Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar dependência.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Prêmio |
2017 partypokerLIVE Millions Dusk Till Dawn Main Event | 46 | £20,000 |
2016 PokerStars.es EPT Season 13 Barcelona €25,500 Single-Day High Roller | 4 | €347,650 |
2016 PokerStars and Monte-Carlo? Casino EPT Grand Final €5,300 Main Event | 128 | €9,530 |
2015 PokerStars EPT Season 12 Prague €25,500 Single-Day High Roller | 7 | €94,050 |
2015 PokerStars.com EPT Season 12 Barcelona €25,500 Single-Day High Roller | 14 | €57,700 |
2014 World Series of Poker Asia-Pacific $10,000 Main Event | 20 | 23,441 AUD |
2014 World Series of Poker Event #57: The $1,000,000 Big One for One Drop | 5 | $2,053,334 |
2014 Aussie Millions $25,000 Challenge | 8 | 55,000 AUD |
The 2012 PokerStars and Monte-Carlo? Casino EPT Grand Final €100,000 Super High Roller | 2 | €1,064,000 |
2011 World Series of Poker Europe Event #4: €3,200 No-Limit Hold'em Shootout | 13 | €6,913 |
Fotos de Tobias Reinkemeier