WSOP 2011 Dia 49: Definidos os November Nine
Na ��ltima Ter?a-Feira, o field do Main Event das World Series of Poker 2011 foi reduzido a apenas 9 competidores, que voltar?o a se enfrentar apenas em Novembro.
Treze competidores ficaram pelo caminho e deram adeus ao Santo Graal do Poker. John Hewitt foi o "bolha" da mesa final oficial. Confira os eliminados do Dia 8:
Eliminados Dia 8
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
10o | John Hewitt | $607,882 |
11o | Khoa Nguyen | $607,882 |
12o | Bryan Devonshire | $607,882 |
13o | Konstantinos Mamaliadis | $478,174 |
14o | Scott Schwalich | $478,174 |
15o | Andrey Pateychuk | $478,174 |
16o | Ryan Lenaghan | $378,796 |
17o | Sam Barnhart | $378,796 |
18o | Kenny Shih | $378,796 |
19o | Aleksandr Mozhnyakov | $302,005 |
20o | Gionni Demers | $302,005 |
21o | Chris Moore | $302,005 |
22o | Lars Bonding | $302,005 |
Martin Staszko lidera os nove finalistas, com 40,175,000. Eoghan O'Dea �� o segundo com 33,925,000 e Matt Giannetti completa o Top 3 com 24,750,000. Com o quinto stack, o norte-americano e Jogador do Ano das WSOP 2011 Ben Lamb �� o grande destaque da mesa final.
November Nine 2011
Coloca??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|
1o | Martin Staszko | 40,175,000 |
2o | Eoghan O'Dea | 33,925,00 |
3o | Matt Giannetti | 24,750,000 |
4o | Phil Collins | 23,875,000 |
5o | Ben Lamb | 20,875,000 |
6o | Badih Bounahra | 19,700,000 |
7o | Pius Heinz | 16,425,000 |
8o | Anton Makievskyi | 13,825,000 |
9o | Samuel Holden | 12,375,000 |
Os mesa finalistas se reencontrar?o apenas no dia 05 de Novembro e jogar?o at�� que se forme o heads-up. O duelo final ser�� disputado dois dias depois, em 07 de Novembro. Em jogo, o bracelete do principal evento de poker do mundo e $8,711,956 em dinheiro. Vale a pena lembrar que os nove j�� garantiram ao menos $782,115 em premia??es. Apenas o primeiro eliminado da mesa final n?o sair�� do torneio milion��rio. A batalha promete ser emocionante.
Premia??o - Mesa Final
Coloca??o | Premia??o |
---|---|
1o | $8,711,956 |
2o | $5,430,928 |
3o | $4,019,635 |
4o | $3,011,661 |
5o | $2,268,909 |
6o | $1,720,396 |
7o | $1,313,851 |
8o | $1,009,910 |
9o | $782,115 |
Acesse a Cobertura Ao Vivo da PokerNews Global e saiba como tudo aconteceu.
V��deo do Dia: Conhe?a os November Nine