Sunday Majors: "MarcoMorais" Vence o Sunday Rebuy e "Dowgh-Santos" Crava o Sunday Supersonic
Dois brasileiros faturaram alto no domingo em que o PokerStars trouxe de volta a sua programa??o regular de torneios, ap��s a conclus?o de mais uma edi??o do World Championship of Online Poker (WCOOP).
"MarcoMorais" deixou para tr��s um field de 882 jogadores em pouco mais de nove horas e venceu o Sunday Rebuy, considerado por muitos um dos torneios mais dif��ceis da "reta de domingo," e levou um belo pr��mio de $49,425. Douglas "Dowgh-Santos" Ferreira, por sua vez, precisou de pouco menos de duas horas para deixar 1,269 oponentes para tr��s e vencer o "veloz" Sunday Supersonic, faturando $45,054 depois de uma acordo no heads-up. No Twitter, "Dowgh" agradeceu a torcida e desejou boa sorte aos jogadores brasileiros no Main Event do EPT London:
Obrigado a torcida de todo mundo!! feliz demais! =) GL aos Brazucas no EPT Amanha #EPTRun
— Douglas Ferreira (@Dowgh_Santos)
Veja abaixo os detalhes dos resultados:
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$100+9 | 882 | $263,600 |
Coloca??o | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | "MarcoMorais" | $49,425 |
2 | gifuhorna | $35,586 |
3 | bar-bar9999 | $26,360 |
4 | bebaimis777 | $19,770 |
5 | khanrava | $13,839 |
6 | morans350 | $11,203 |
7 | korobo4ka138 | $8,567 |
8 | Dolleman12 | $5,931 |
9 | Brian "Halfrek" Elgaard | $3,716 |
PokerStars Sunday Supersonic ($125K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$210.80+4.20 | 1,270 | $267,716 |
Coloca??o | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Douglas "Dowgh-Santos" Ferreira | $45,054* |
2 | jbrown8777 | $38,420* |
3 | mikal12345 | $26,771 |
4 | Taska85 | $20,078 |
5 | Kevin "iacog04" Iacofano | $14,055 |
6 | 1bren | $11,377 |
7 | xxmcxx-1984 | $8,700 |
8 | Martin ��phasE89�� Balaz | $6,023 |
9 | Kogel Gees | $3,748 |
*acordo no heads-up
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais not��cias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!