GPI: Negreanu Ultrapassa Schemion no GPI 300; Selbst em Segundo; No Top 10 Brasileiro Leonardo Toddasso Trepa Coloca??es
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Vamos come?ar pela lista do Top 10 dos jogadores da casa que sofreu poucas altera??es. A maior mexida foi a subida de Leonardo "Toddasso" Martins que agora est�� em 7o lugar. Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa desceu duas coloca??es enquanto Jorge Breda continua descendo e j�� est�� na 10a posi??o do Top. Tudo o resto continua igual com Ariel "ArielBahia" Bahia na frente do top brasileiro.
GPI Top 10 Brasileiro
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ariel "ArielBahia" Bahia | 2238.66 | - |
2 | Nicolau "nicofellow" Villa-Lobos | 1795.37 | - |
3 | Victor "VibizSbrissa" Sbrissa | 1323.17 | - |
4 | Myro "myrinho0777" Garcia | 1271.80 | - |
5 | Marcelo "Da Fonseca" Fonseca | 1210.77 | - |
6 | Andr�� Akkari | 1037.13 | - |
7 | Leonardo "Toddasso" Martins | 1022.80 | +3 |
8 | Douglas "Dowgh-Santos" Souza | 1019.13 | - |
9 | Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa | 1015.29 | -2 |
10 | Jorge Luiz Breda de Jesus | 965.31 | -1 |
Para voc�� ver estas duas listas visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Keven Stammen | 583.20 | -- |
2 | Dominik Panka | 544.01 | -- |
3 | Dan Heimiller | 542.80 | -- |
4 | Mike McDonald | 513.95 | -- |
5 | Jason Mercier | 489.04 | -- |
6 | Ami Barer | 433.46 | -- |
7 | Ronit Chamani | 431.81 | -- |
8 | Tom Hall | 417.85 | -- |
9 | James Calderaro | 408.38 | -- |
10 | Alex Bilokur | 408.07 | -- |
O top 10 permaneceu inalterado esta semana, a lideran?a continua nas m?os de Keven Stammen e o p��dio �� fechado com o polaco Dominik Panka no segundo posto, seguido de Dan Heimiller.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3834.73 | +1 |
2 | Vanessa Selbst | 3786.11 | +1 |
3 | Ole Schemion | 3708.30 | -2 |
4 | Marvin Rettenmaier | 3541.34 | -- |
5 | Jason Mercier | 3373.17 | -- |
6 | Mike McDonald | 3353.69 | +1 |
7 | Sorel Mizzi | 3306.66 | +2 |
8 | Dan Smith | 3295.31 | -2 |
9 | Ravi Raghavan | 3287.67 | +2 |
10 | Shannon Shorr | 3285.14 | -2 |
O GPI 300 tem esta semana um novo l��der, o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu aproveitou que um dos resultados de Ole Schemion "envelheceu" e assaltou a lideran?a.
Schemion n?o s�� perdeu terreno para Negreanu como tamb��m o fez em rela??o a Vanessa Selbst, a norte-americana �� a gora segunda classificada enquanto que Schemion est�� na base do p��dio.
O canadiano Jonathan Duhamel subiu 5 lugares e est�� agora ��s portas do top 10, esta salto deveu-se ao nono lugar no High Roller do EPT Viena (US$54,938).
Entradas Novas
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
254 | John Racener | 1641.66 |
261 | Giuliano Bendinelli | 1616.80 |
286 | Michel Abecassis | 1551.5 |
287 | Ryan Welch | 1546.76 |
289 | Greg Mueller | 1545.30 |
290 | Jesse Yaginuma | 1544.24 |
291 | Matt Berkey | 1542.17 |
293 | Allan Le | 1539.37 |
296 | Joey Weissman | 1535.81 |
298 | Ryan D'Angelo | 1535.02 |
299 | Jorma Nuutinen | 1535.01 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
183 | Naoya Kihara | 1808.79 | +106 |
143 | Michael Mizrachi | 1948.18 | +82 |
90 | Samantha Cohen | 2197.28 | +45 |
73 | Paul Berende | 2344.47 | +44 |
153 | Lasse Frost | 1897.45 | +35 |
224 | Anthony Rodrigues | 1706.70 | +32 |
229 | Jeff Lisandro | 1684.83 | +30 |
196 | Salvatore Bonavena | 1782.88 | +27 |
164 | David "Bakes" Baker | 1863.22 | +26 |
211 | Zoltan Purak | 1746.10 | +26 |
Um dos maiores saltos desta semana ficou na posse de Michael Mizrachi, ganhou o �550 Live Events International Ultra Deepstack Event em Montenegro e em conjunto com o ITM no Lebanese Poker Cup fez com que "The Grinder" subisse 82 lugares rumo ao lugar #143.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
158 | Timothy Adams | 1781.04 | -80 |
253 | Kenny Hallaert | 1745.19 | -72 |
208 | Jose Ignacio Barbero | 1641.19 | -71 |
197 | Yngve Steen | 1611.50 | -69 |
263 | Kitty Kuo | 1611.50 | -69 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no 888 Poker, aproveite as nossas ofertas e abra j�� a sua!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!