LAPT/BSOP S?o Paulo: A Bolha Rebentou e Restam 71 Sobreviventes; Argentino Juan Pablo Franco na Frente
O LAPT/BSOP S?o Paulo continua com grande dom��nio brasileiro nas mesas. Dos 71 sobreviventes, 62 s?o verdes e amarelos e entre eles ainda est?o muitos craques! A puxar fila est�� o argentino Juan Pablo Franco com 1,348,000 fichas, seguido de perto por Andr�� Coronel (1,058,000) e Renato Normura (921,000). Ainda em prova est?o Jo?o Sim?o (556,000), Team PokerStars Online Caio Pessagno (466,000), Leo Bello (455,000) e Carlos Porto (439,000) com stacks confortaveis.
O Dia 2 do Main Event arrancou com 400 jogadores em busca de um lugar na faixa da premia??o que foi divulgada logo no inicio do dia. Os pr��mios seriam distribu��dos pelos 167 melhores jogadores e assim a luta para entrar nesses lugares foi muito grande.
Num momento de grande tens?o no sal?o a bolha estoirou para Rog��rio Pitta que levou um bad beat ruim.
A a??o come?ou com um raise de Bill Gazes no UTG+1 para 8,000 fichas. Keiji Kimura fez o 3-bet para 24,000 fichas e no big blind, Rog��rio Pitta colocou suas ��ltimas 9,000 fichas. Bill abandonou a m?o e vamos para o showdown:
Rog��rio: J?J?
Keiji:A?6?
O flop 9?2?2? foi bem bom para Rog��rio mas o turn 6? e o river 6? deixaram o ex-dealer fora do pr��mios.
Com muitas feras ainda no field a a??o regressa ��s 15:00 ao sal?o do Holiday Inn e voc�� pode acompanhar tudo na nossa Transmiss?o Ao Vivo!
Confira aqui os jogadores ainda em prova:
Chip Count do Dia 3:
Coloca??o | Nome | Fichas |
---|---|---|
1. | Franco Juan Pablo (Argentina) | 1.348.000 |
2. | Andr�� Edson Coronel (Chapec��-SC) | 1.058.000 |
3. | Renato Nomura (Florian��polis - SC) | 921.000 |
4. | Rodrigo Quezada (Chile) | 838.000 |
5. | Vinicius Marques (S?o Paulo - SP) | 822.000 |
6. | Andrea Ribeiro (S?o Paulo - SP) | 723.000 |
7. | Jo?o Ricardo Theodoro (Tubar?o - SC) | 718.000 |
8. | Victor Talamini (Ourinhos - SP) | 706.000 |
9. | Stetson Fraiha (Rio de Janeiro - RJ) | 703.000 |
10. | Paulo Cesar (Bel��m - PA) | 700.000 |
11. | Angel Guillen (M��xico) | 660.000 |
12. | Helson Kupczak (Curitiba - PR) | 656.000 |
13. | Alex Sako (S?o Paulo - SP) | 608.000 |
14. | Jurandir Marinho (Natal - RN) | 608.000 |
15. | Andr�� Cuco (Portugal) | 576.000 |
16. | Jo?o Sim?o (Belo Horizonte - MG) | 556.000 |
17. | Mateus Alencar (Curitiba - PR) | 491.000 |
18. | Guilherme Olvera (M��xico) | 476.000 |
19. | Caio Pessagno (Campinas - SP) | 466.000 |
20. | Daniel Marquez (Uberlandia - MG) | 466.000 |
21. | Alexandre Fracari (S?o Paulo - SP) | 459.000 |
22. | Fabiano Valad?o (Jo?o Pessoa-PB) | 455.000 |
23. | Leonardo Bello (Rio de Janeiro - RJ) | 455.000 |
24. | Fernando Castro (Uberlandia - MG) | 450.000 |
25. | Mikhail Charbel Maluf (Cuiab�� - MT) | 443.000 |
26. | Carlos Porto (Fortaleza - CE) | 439.000 |
27. | Bruno Marino (S?o Paulo - SP) | 430.000 |
28. | Jo?o Lu��s (S?o Paulo - SP) | 419.000 |
29. | Leonardo Granada Miranda (S?o Paulo - SP) | 415.000 |
30. | Cassio Kiles (S?o Paulo - SP) | 397.000 |
31. | Rodrigo Almeida (S?o Paulo - SP) | 394.000 |
32. | Pedro Ricardo Soares (Bras��lia - DF) | 390.000 |
33. | Andr�� Eskinazi (Fortaleza - CE) | 379.000 |
34. | Vitor Rangel (Jundia�� - SP) | 376.000 |
35. | Munir Berno (S?o Paulo - SP) | 368.000 |
36. | Guilherme Barbosa (S?o Paulo - SP) | 365.000 |
37. | Gilson Gonzalez (S?o Paulo - SP) | 362.000 |
38. | Eduardo Matias (S?o Paulo - SP) | 361.000 |
39. | Ricardo Alberto de Andrade (Teresina - PI) | 353.000 |
40. | Thiago Muniz (Montes Claros - MG) | 351.000 |
41. | Jiovani Baesso (Limeira - SP) | 339.000 |
42. | Andr�� Thom�� da Cruz (Florian��polis - SC) | 326.000 |
43. | Guilherme Ioammou (S?o Paulo-SP) | 315.000 |
44. | Joseph Santana (Recife - PE) | 300.000 |
45. | Victor Sbrissa (S?o Paulo - SP) | 292.000 |
46. | Ramiro Maduro (Guaruj�� - SP) | 287.000 |
47. | Gabriel Otranto (S?o Paulo - SP) | 284.000 |
48. | Bento Sato (Santos - SP) | 279.000 |
49. | Fabio Colonese (S?o Paulo - SP) | 265.000 |
50. | Norson Saho (S?o Paulo - SP) | 258.000 |
51. | Joaquin Matias (Argentina) | 257.000 |
52. | Rodolfo Guerra Vargas (Goiania - GO) | 253.000 |
53. | Gabriel Araujo (Goiania - GO) | 224.000 |
54. | Francesco Conte (S?o Paulo - SP) | 216.000 |
55. | Andrei Mosman (S?o Paulo - SP) | 213.000 |
56. | Fabio Maritan Pereira (Varginha - MG) | 211.000 |
57. | Vitor Peixoto Moreira (Rio de Janeiro - RJ) | 209.000 |
58. | Alexander Shilt (Su��?a) | 204.000 |
59. | Jos�� Luis Souto (Pelotas - RS) | 195.000 |
60. | Rafael Pardo (Col?mbia) | 191.000 |
61. | Elson Rui Pessette (Serafina Corr��a - RS) | 167.000 |
62. | Odemilson Moura (Fortaleza - CE) | 165.000 |
63. | Fernando Morales (S?o Bernardo do Campo - SP) | 161.000 |
64. | Camilo Posado (Col?mbia) | 154.000 |
65. | Gustavo "Vasc?o" (Bras��lia - DF) | 152.000 |
66. | Abelardo Cavalcante (Macei�� - AL) | 135.000 |
67. | Francesco Guerra (Rio de Janeiro - RJ) | 125.000 |
68. | Aldo Mikio Ikenaga (Sorocaba - SP) | 123.000 |
69. | Jorge Breda (Vila Velha - ES) | 123.000 |
70. | Caio Hey (Porto Velho - RO) | 114.000 |
71. | Murilo Ruiz (Sorocaba - SP) | 102.000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!