Global Poker Index: Marcelo Fonseca Trepa Posi??es no GPI e PoY
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui na PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
Estavamos �� espera dos resultados do European Poker Tour para atualizarmos os rankings, e tal como esperavamos as altera??es na tabelas fizeram-se sentir com o torneio de Barcelona. Marcelo Fonseca trepou 9 posi??es com os resultados no velho continente e passou da 14a coloca??o para a 5a. Mas este n?o foi o ��nico beneficiado pelos resultados do EPT100, Jo?o Sim?o alcan?ou o 7o lugar, enquanto que Bernardo Dias saltou para o 10o lugar.
Nos lugares do topo o destaque vai para Victor Sbrissa que ocupa agora o terceiro lugar. Thiago Nishijima desceu para o 6o lugar e foi ainda ultrapassado por Myro Garcia que est�� agora no 4o lugar.
Destaque ainda para Bruno "Foster" Politano e Andr�� akkari. O nosso November Nine subiu para a 15a posi??o enquanto que o Team PokerStars Pro reentrou no Top 20 e est�� agora na 16a posi??o.
Posi??o GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#65 | 1. | Ariel?Celestino | 2510.57 |
#231 | 2. | Nicolau?Pacheco Villa?Villa-Lobos | 1795.77 |
#511 | 3. | Victor?Sbrissa | 1313.56 |
#512 | 4. | Myro?Garcia | 1313.30 |
#516 | 5. | Marcelo Ramos?Da Fonseca | 1310.24 |
#543 | 6. | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | 1286.19 |
#558 | 7. | Joao?Pires?Simao | 1270.73 |
#590 | 8. | Douglas?Ferreira?Souza | 1241.22 |
#625 | 9. | Bruno?Pereira Lima Kawauti | 1212.42 |
#630 | 10. | Bernardo?"Bedias"?Dias | 1209.31 |
#726 | 11. | Rafael Henrique?Dutra Caiaffa | 1116.80 |
#733 | 12. | Leonardo?Martins | 1109.76 |
#742 | 13. | Fernando?Brunca Garcia | 1100.54 |
#815 | 14. | Jorge?Luiz?Ribeiro | 1048.17 |
#1032 | 15. | Bruno?Politano | 923.84 |
#1036 | 16. | Andre?Akkari | 920.62 |
#1116 | 17. | Felipe?Tavares?"Mojave"?Ramos | 884.39 |
#1167 | 18. | Luis?Fabio Fonseca Freitas | 858.70 |
#1248 | 19. | Jorge?Luiz Breda?de Jesus | 826.11 |
#1251 | 20. | Yuri?Martins Dzivielevski | 825.14 |
Tal como no ranking GPI o PoY (Player of the Year - Jogador do ano) tamb��m sofreu altera??es e temos agora Bernardo Dias a ocupar a terceira posi??o. Jo?o Simao, Marcelo Ramos e Bruno Politano subiram ao Top 10, sendo que Marcelo Ramos subiu 24 posi??es neste ranking!
Posi??o GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#47 | 1. | Ariel?Celestino | 668.57 |
#371 | 2. | Jorge?Luiz?Ribeiro | 350.08 |
#388 | 3. | Bernardo?"Bedias"?Dias | 342.25 |
#422 | 4. | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | 329.78 |
#472 | 5. | Myro?Garcia | 313.68 |
#566 | 6. | Joao?Pires?Simao | 288.06 |
#690 | 7. | Marcelo Ramos?Da Fonseca | 255.59 |
#717 | 8. | Douglas?Ferreira?Souza | 251.24 |
#727 | 9. | Bruno?Politano | 250.12 |
#738 | 10. | Yuri?Martins Dzivielevski | 248.47 |
#810 | 11. | Fabiano?Kovalski | 233.70 |
#939 | 12. | Maria De?Mayrinck | 216.71 |
#949 | 13. | Hanibael?Saneh | 214.91 |
#963 | 14. | Bruno?Pereira Lima Kawauti | 212.96 |
#976 | 15. | Victor?Sbrissa | 211.15 |
#981 | 16. | Joao?Baumgarten | 210.65 |
#1051 | 17. | Marcelo?Simoes Mesqueu | 201.71 |
#1066 | 18. | Caio?Pessagno | 200.48 |
#1073 | 19. | Luis?Fabio Fonseca Freitas | 200.25 |
#1153 | 20. | Fernando?Brunca Garcia | 192.87 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerLoco, aproveite e abra j�� a sua e jogue os 3 x �500 Freerolls Gr��tis.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!