Global Poker Index: ��King Dan�� Smith Lidera POY 2014 & GPI 300; Daniel Colman Sobe Bastante
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para ver estas duas listas visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 1249.44 | - |
2 | Mustapha Kanit | 1158.69 | - |
3 | Scott Seiver | 1137.09 | - |
4 | Daniel Colman | 1119.55 | +8 |
5 | Jason Mercier | 1099.02 | +2 |
6 | Keven Stammen | 1092.79 | -1 |
7 | Alex Bilokur | 1071.07 | -3 |
8 | Jacob Schindler | 1056.67 | -2 |
9 | Ole Schemion | 1009.57 | -1 |
10 | Ami Barer | 1003.51 | -1 |
Dan Smith continua na lideran?a do ranking GPI Player of the Year 2014 e parece que o ��King Dan�� quer voltar a conquistar o t��tulo que j�� ficou na sua posse em 2012.
O topo do ranking permanece igual mas existe uma entrada estrondosa no top 10, falo como �� claro de Daniel Colman. Colman subiu 8 lugares rumo ao n��mero 4 da contagem e nem �� preciso falar muito dos seus resultados em 2014.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 4134.25 | - |
2 | Ole Schemion | 3927.33 | - |
3 | Daniel Negreanu | 3883.85 | - |
4 | Jason Mercier | 3832.59 | - |
5 | Scott Seiver | 3687.17 | - |
6 | Byron Kaverman | 3478.01 | - |
7 | Stephen Chidwick | 3359.81 | 1 |
8 | Paul Volpe | 3352.08 | -1 |
9 | Davidi Kitai | 3259.04 | +1 |
10 | Keven Stammen | 3231.20 | -1 |
O top do GPI 300 pouco alterou esta semana e como j�� dissemos, Dan Smith continua a "reinar".
Bem vindos ao GPI
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
210 | John Dolan | 1854.72 | |
240 | Josh Arieh | 1790.52 | |
248 | Curt Kohlberg | 1767.29 | |
259 | Matthew Davenport | 1736.18 | |
266 | Amir Lehavot | 1726.14 | |
267 | Daniel Weinman | 1724.99 | |
271 | Ryan Olisar | 1720.70 | |
281 | Viet Van Vo | 1706.19 | |
290 | Andy Frankenberger | 1694.62 | |
294 | Nicolas Cardyn | 1685.28 | |
297 | Ben Warrington | 1674.17 | |
300 | Farid Jattin | 1661.47 |
O final do m��s de Agosto e o principio deste m��s de Setembro t��m sido bastante movimentados e os muitos torneios fornecem esta semana 12 entradas novas no ranking.
As entradas "mais fortes" foram as Curt Kohlberg (#468 para o #248) e Amir Lehavot (#460 para o #266), ambos beneficiaram das deep runs que fizeram no Main Event SHRPO.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
248 | Curt Kohlberg | 1767.29 | +220 |
266 | Amir Lehavot | 1726.14 | +194 |
210 | John Dolan | 1854.72 | +155 |
181 | Viet Van Vo | 1706.19 | +142 |
267 | Daniel Weinman | 1724.99 | +138 |
Entre as maiores subidas est?o como �� natural Kohlberg e Lehavot, para al��m deles destacamos ainda John Dolan, quarto classificado no Main Event SHRPO.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
228 | Lasse Frost | 1821.62 | -92 |
284 | Anton Wigg | 1702.90 | -58 |
243 | Ana Marquez | 1780.20 | -55 |
299 | Andrey Konopelko | 1663.49 | -49 |
223 | Alexander Dovzhenko | 1837.18 | -48 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!