Global Poker Index Brasil: Myro Garcia d�� luta a Bruno Kawauti
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
Esta semana temos poucas novidades, no Top 10 do Global Poker Index Brasil destacamos Myro Garcia que na semana passada tinha sido ultrapassado pelo jogador da 888poker Bruno Kawauti mas esta semana voltou a recuperar a 7a coloca??o.
Ainda com alguns torneios por disputar at�� ao final do ano e com pontua??es t?o pr��ximas o top-10 promete novidades para breve.
No PoY 2014 n?o existiram mudan?as a assinalar esta semana.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
#52 | #1 | Ariel Celestino | 2,644.31 pts | #68 | #1 | Ariel Celestino | 2,025.18 pts |
#261 | #2 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1,735.97 pts | #255 | #2 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,385.59 pts |
#262 | #3 | Victor Sbrissa | 1,735.75 pts | #412 | #3 | Victor Sbrissa | 1,116.43 pts |
#453 | #4 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 1,413.05 pts | #476 | #4 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,040.94 pts |
#502 | #5 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,352.42 pts | #494 | #5 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,026.76 pts |
#576 | #6 | Joao Pires Simao | 1,270.09 pts | #546 | #6 | Myro Garcia | 967.55 pts |
#604 | #7 | Myro Garcia | 1,239.86 pts | #671 | #7 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 867.92 pts |
#627 | #8 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1,220.60 pts | #683 | #8 | Joao Pires Simao | 864.18 pts |
#642 | #9 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,209.31 pts | #699 | #9 | Bruno Politano | 854.33 pts |
#672 | #10 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,181.33 pts | #705 | #10 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 852.72 pts |
#706 | #11 | Douglas Ferreira Souza | 1,145.07 pts | #868 | #11 | Douglas Ferreira Souza | 758.30 pts |
#772 | #12 | Bruno Politano | 1,083.52 pts | #877 | #12 | Joao Baumgarten | 755.39 pts |
#787 | #13 | Fernando Brunca Garcia | 1,071.12 pts | #899 | #13 | Yuri Martins Dzivielevski | 745.40 pts |
#808 | #14 | Leonardo Martins | 1,057.78 pts | #983 | #14 | Fabiano Kovalski | 705.21 pts |
#1089 | #15 | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 909.13 pts | #992 | #15 | Rodrigo Portaleoni | 701.25 pts |
#1147 | #16 | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 887.07 pts | #993 | #16 | Hanibael Saneh | 700.63 pts |
#1215 | #17 | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 pts | #1054 | #17 | Andr�� Luis Eskinazi de Oliveira | 675.98 pts |
#1242 | #18 | Carlos Hey Hey De Lima | 841.06 pts | #1114 | #18 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 652.67 pts |
#1289 | #19 | Yuri Martins Dzivielevski | 825.14 pts | #1118 | #19 | Maria De Mayrinck | 650.13 pts |
#1331 | #20 | David Dayan | 806.28 pts | #1131 | #20 | Fernando Brunca Garcia | 645.13 pts |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!