Global Poker Index: Luta acesa pelo p��dio. Ariel Celestino continua a arrasar concorr��ncia!
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
O grande destaque desta semana vai para a luta intensa que se faz sentir pela aproxima??o ao p��dio. Se na semana passada tinha sido Myro Garcia a bater a concorr��ncia ficando a "mil��metros" da 3a coloca??o, desta vez foi Marcelo Ramos da Fonseca que recuperou a pole position para resgatar o bronze, a escassos 3 pontos vai fazer Victor Sbrissa suar para manter o posto.
De lamentar a sa��da do nosso Team PokerStars Pro, Andr�� Akkari do top 20, mas a sua 21a coloca??o promete novidades para breve.
J�� na tabela do PoY (Player of the Year - Jogador do ano) os destaques s?o repetidos, j�� que para al��m de Ariel "ArielBahia" Celestino que continua a detonar a concorr��ncia,Marcelo Ramos da Fonseca tamb��m deu um salto na classifica??o ocupando agora a 6a coloca??o.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
#62 | 1. | Ariel?Celestino | 2510.57 | #57 | 1. | Ariel?Celestino | 668.57 |
#256 | 2. | Nicolau?Villa-Lobos | 1754.52 | #403 | 2. | Jorge?Luiz?Ribeiro | 350.08 |
#442 | 3. | Victor?Sbrissa | 1416.09 | #407 | 3. | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | 346.98 |
#444 | 4. | Marcelo Fonseca | 1413.05 | #420 | 4. | Bernardo?"Bedias"?Dias | 342.25 |
#502 | 5. | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | 1324.89 | #502 | 5. | Myro?Garcia | 313.68 |
#514 | 6. | Myro?Garcia | 1313.30 | #588 | 6. | Marcelo Fonseca | 289.31 |
#564 | 7. | Jo?o?Simao | 1270.73 | #594 | 7. | Jo?o?Simao | 288.06 |
#579 | 8. | Bruno? Kawauti | 1254.57 | #746 | 8. | Joao?Baumgarten | 251.80 |
#625 | 9. | Bernardo?"Bedias"?Dias | 1209.31 | #750 | 9. | Douglas?Ferreira?Souza | 251.24 |
#705 | 10. | Douglas?Ferreira?Souza | 1141.63 | #760 | 10. | Bruno?Politano | 250.12 |
#740 | 11. | Fernando?Brunca Garcia | 1100.54 | #771 | 11. | Yuri?Martins | 248.47 |
#812 | 12. | Jorge?Luiz?Ribeiro | 1048.17 | #772 | 12. | Bruno?Kawauti | 248.46 |
#892 | 13. | Leonardo?Martins | 998.32 | #794 | 13. | Victor?Sbrissa | 245.33 |
#1001 | 14. | Rafael Caiaffa | 936.55 | #856 | 14. | Fabiano?Kovalski | 233.70 |
#1022 | 15. | Bruno?Politano | 923.84 | #870 | 15. | Hanibael?Saneh | 231.96 |
#1104 | 16. | Felipe?"Mojave"?Ramos | 884.79 | #986 | 16. | Maria?Mayrinck | 216.71 |
#1167 | 17. | Luis?Freitas | 858.70 | #1107 | 17. | Marcelo?Simoes Mesqueu | 201.71 |
#1191 | 18. | Joao?Baumgarten | 845.90 | #1121 | 18. | Caio?Pessagno | 200.48 |
#1247 | 19. | Jorge?Breda? | 826.11 | #1128 | 19. | Luis? Freitas | 200.25 |
#1250 | 20. | Yuri?Martins | 825.14 | #1210 | 20. | Fernando?Brunca Garcia | 192.87 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerLoco, aproveite e abra j�� a sua e jogue os 3 x �500 Freerolls Gr��tis.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!