Global Poker Index: Selbst De Volta ao Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
2014 GPI Player of the Year
Ranking | Jogador | GPI Pontua??o | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3839.04 | - |
2 | Mustapha Kanit | 3567.62 | - |
3 | Jason Mercier | 3545.77 | +2 |
4 | Scott Seiver | 3480.86 | -1 |
5 | Daniel Colman | 3444.90 | -1 |
6 | Jacob Schindler | 3384.02 | +2 |
7 | Keven Stammen | 3278.36 | -1 |
7 | Alex Bilokur | 3276.21 | -1 |
9 | Ole Schemion | 3144.31 | - |
10 | Ami Barer | 3068.13 | - |
Dan Smith continua na lideran?a desta corrida "2014 GPI Player of the Year" ap��s mais uma semana calma. No top 10 tanto Jason Mercier como Jacob Schindler conseguiram melhorar as suas posi??es.
J�� Daniel Colman conquistou mais um grande pr��mio, ganhando ��600,000 (US$959,622) no World Poker Tour Alpha8 London, mas que n?o lhe deu pontos para o GPI. Quando os pontos do GPI s?o calculados s�� contam os torneios que no m��ximo custem US$20.000.
GPI 300 Top 10
Ranking | Jogador | Pontua??o | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 4100.61 | - |
2 | Ole Schemion | 4021.84 | - |
3 | Daniel Negreanu | 3896.21 | - |
4 | Jason Mercier | 3816.58 | - |
5 | Scott Seiver | 3648.91 | - |
6 | Byron Kaverman | 3570.64 | - |
7 | Alex Bilokur | 3559.04 | - |
8 | Davidi Kitai | 3472.94 | - |
9 | Stephen Chidwick | 3427.21 | - |
10 | Vanessa Selbst | 3317.04 | +4 |
Entretanto Vanessa Selbst subiu da 14a posi??o directamente para o top 10 no ranking geral do GPI.
Desde que o ranking come?ou, em 2011, Selbst tem mantido consist��ncia e estado sempre no top 50 tirando tr��s semanas em setembro de 2013, estando a maior parte do tempo top 20 como podemos ver no gr��fico (courtesy the GPI).
Bem-vindos ao GPI
Ranking | Jogador | Pontua??o |
---|---|---|
203 | Jeff Lisandro | 1863.45 |
254 | Marcel Luske | 1738.22 |
267 | Hans Winzeler | 1722.48 |
297 | Oleksandr Gnatenko | 1658.04 |
298 | Richard Dubini | 1657.12 |
299 | Vladimir Schemelev | 1657.11 |
300 | Andy Frankenberger | 1654.70 |
Temos 7 novos nomes no Top 300 esta semana, incluindo alguns regressos.
Marcel Luske que entra directamente para a posi??o 254 depois de um bom resultado no 2014 World Poker Tour National Valkenburg Main Event ganho por Niels van Leeuwen. E Jeff Lisandro que entrou para 203 do ranking ao ganhar a sua sexta bracelete no AU$1,650 Pot-Limit Omaha do WSOP APAC.
Maiores Subidas
Ranking | Jogadores | Pontua??o | Altera??o |
---|---|---|---|
203 | Jeff Lisandro | 1863.45 | +109 |
167 | Miroslav Alilovic | 1982.92 | +79 |
267 | Hans Winzeler | 1722.48 | +70 |
147 | John Dolan | 2078.20 | +65 |
297 | Oleksandr Gnatenko | 1658.04 | +64 |
Maiores Quedas
Ranking | Jogador | Pontua??o | Altera??o |
---|---|---|---|
295 | Timothy Adams | 1660.73 | -129 |
266 | Daniel Weinman | 1722.90 | -79 |
210 | Robin Ylitalo | 1841.07 | -57 |
286 | Niall Farrell | 1685.90 | -53 |
257 | Hui Chen-Kuo | 1735.23 | -53 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!