Global Poker Index: Thiago "XTheDecanoX" Nishijima de Volta ao P��dio e Akkari de Regresso ao Top 20
![akkari akkari](https://pnimg.net/w/articles/4/547/200392a00f.jpg)
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
Mais uma semana em que apesar de n?o terem havido muitas mudan?as tivemos algumas de registo.
Thiago "XTheDecanoX" Nishijima que conseguiu recuperar o seu lugar no p��dio, relegando Nicolau Villa-Lobos que foi quem mais perdeu esta semana acabando na sexta coloca??o.
Tamb��m no cap��tulo das recupera??es temos de destacar [B]Andr�� Akkari[/B] que j�� fazia muito tempo que o paulista n?o estava entre os melhores 20 da nossa tabela mas esta semana retomou o top.
J�� no Player of The Year tudo se mant��m igual.
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
#74 | #1 | Ariel?Celestino | 2,473.18?pts | #73 | #1 | Ariel?Celestino | |
#379 | #2 | Victor?Sbrissa | 1,509.61?pts | #309 | #2 | Jorge?Luiz?Ribeiro | |
#482 | #3 | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | 1,359.58?pts | #357 | #3 | Bernardo?"Bedias"?Dias | |
#506 | #4 | Bernardo?"Bedias"?Dias | 1,315.34?pts | #424 | #4 | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | |
#530 | #5 | Bruno?Politano | 1,296.56?pts | #483 | #5 | Bruno?Politano | |
#546 | #6 | Nicolau?Pacheco Villa?Villa-Lobos | 1,282.13?pts | #500 | #6 | Victor?Sbrissa | |
#549 | #7 | Marcelo Ramos?Da Fonseca | 1,277.16?pts | #608 | #7 | Carlos?Hey?Hey De Lima | |
#585 | #8 | Joao?Pires?Simao | 1,246.11?pts | #645 | #8 | Myro?Garcia | |
#589 | #9 | Jorge?Luiz?Ribeiro | 1,244.45?pts | #798 | #9 | Marcelo Ramos?Da Fonseca | |
#653 | #10 | Bruno?Pereira Lima Kawauti | 1,186.99?pts | #818 | #10 | Joao?Pires?Simao | |
#658 | #11 | Myro?Garcia | 1,181.79?pts | #834 | #11 | Bruno?Pereira Lima Kawauti | |
#667 | #12 | Carlos?Hey?Hey De Lima | 1,164.68?pts | #939 | #12 | Fernando?Brunca Garcia | |
#709 | #13 | Fernando?Brunca Garcia | 1,130.36?pts | #1037 | #13 | Douglas?Ferreira?Souza | |
#910 | #14 | Leonardo?Martins | 988.97?pts | #1048 | #14 | Joao?Baumgarten | |
#1020 | #15 | Douglas?Ferreira?Souza | 939.03?pts | #1065 | #15 | Yuri?Martins Dzivielevski | |
#1200 | #16 | Luis?Fabio Fonseca Freitas | 858.70?pts | #1153 | #16 | Fabiano?Kovalski | |
#1238 | #17 | Felipe?Tavares?"Mojave"?Ramos | 842.32?pts | #1163 | #17 | Rodrigo?Portaleoni | |
#1387 | #18 | Jorge?Luiz Breda?de Jesus | 783.66?pts | #1164 | #18 | Hanibael?Saneh | |
#1409 | #19 | Yuri?Martins Dzivielevski | 775.63?pts | #1237 | #19 | Andr��?Luis Eskinazi?de Oliveira | |
#1446 | #20 | Andre?Akkari | 765.50?pts | #1241 | #20 | Antonio?Luft |
Se voc�� ainda n?o tem conta no Full Tilt Poker n?o perca mais tempo, abra conta atrav��s dos nossos links e receba o B?nus de 100% at�� $600 no Primeiro Dep��sito!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!