LAPT Peru Dia 1A: 10 Brasileiros Avan?am ao Dia 2, R��gis Kogler Passa Gigante (3o)
O dia 1A do Main Event da quarta etapa da oitava temporada do PokerStars Latin American Poker Tour contou com a participa??o de 134 jogadores, como �� normal estiveram brasileiros em jogo.
O cair do pano viu 52 jogadores avan?arem ao dia 2 da prova, entre eles 10 brasileiros, o melhor foi R��gis Kogler (113,500 fichas).
Em jogo est?o tamb��m: Marcus Martinez (110,100 fichas), H��lio Neves (62,500 fichas), Al�� Braga (52,200 fichas), Renata Teixeira (33,700 fichas), Andr�� Akkari (27,500 fichas), Davi Lambertucci (26,600 fichas), Francisco Correia (23,200 fichas), Guilherme Chenaud (18,000 fichas) e Marcos Sketch (9,200 fichas).
Puxando fila est�� o peruano Raul Barriga com 127,100
Chip Count
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Raul Fernando Alvarez Barriga | 127,100 |
2 | Daniel Alfredo Bizoza | 120,800 |
3 | R��gis Kogler | 113,500 |
4 | David Vamplew | 113,300 |
5 | Marcus Martinez Martins | 110,100 |
6 | Martin Sansour | 87,700 |
7 | Marco Zevola | 87,100 |
8 | Yoel Palmar | 80,500 |
9 | Patrick Mahoney | 77,000 |
10 | Hugo Kahan Laberthe | 75,500 |
11 | Martin Konatsu | 74,000 |
12 | Oscar Barriga | 66,000 |
13 | Marko Popovich | 65,000 |
14 | Jose Alberto Angulo | 64,200 |
15 | Helio Neves | 62,500 |
16 | Francisco Picasso | 59,500 |
17 | Franco Ernesto Spitale | 58,400 |
18 | Ivanov Mladen | 57,700 |
19 | Ramiro Petrone | 56,800 |
20 | Aldo Nolberto Falcon Ramirez | 56,300 |
21 | Sterling Conway-Jones | 55,300 |
22 | Sebastian Stratta | 55,200 |
23 | Aaron Gustavson | 54,700 |
24 | David Figueroa | 53,600 |
25 | Luis Enrique Molina | 53,100 |
26 | Jos�� Espinoza | 52,700 |
27 | Alex Braga | 51,200 |
28 | Ricardo Andres Chauriye Rabah | 50,700 |
29 | Holden Filartiga | 49,000 |
30 | Martin Kozlov | 47,000 |
31 | Erick Uriel Garcia | 46,000 |
32 | Fabian Ortiz | 40,700 |
33 | Antonio Lafosse | 40,600 |
34 | Leiv Kare Johannessen | 34,300 |
35 | Renata Teixeira de Paulo | 33,700 |
36 | Colin Lovelock | 31,500 |
37 | Andre Akkari | 27,500 |
38 | Davi Lambertucci | 26,600 |
39 | Diego Miguel Cornejo | 26,400 |
40 | Jonathan Markovits Meller | 26,200 |
41 | Fillipo Storino | 24,000 |
42 | Getty Mattingsley | 23,900 |
43 | Lander Aleman | 23,300 |
44 | Francisco Pinho Correia | 23,200 |
45 | Thomas Kehoe | 19,900 |
46 | Austin Eric Peck | 19,700 |
47 | Ezio Fenocchio | 18,900 |
48 | Jackie Allan Mendez | 18,700 |
49 | Guilherme Chenaud | 18,000 |
50 | Stefano Arfinengo Neri | 10,700 |
51 | Bruno Krajnik | 9,700 |
52 | Marcos Henrique Neves | 8,700 |
*foto:CodigoPoker