Andr�� Akkari (10o) e Rafael Watanabe (34o) Avan?am ao Dia 4 do Main Event EPT Barcelona
O dia 4 do Main Event do PokerStars European Poker Tour de Barcelona arrancou com 3 brasileiros em prova e sem serem conhecidos os n��meros finais do torneio.
A aflu��ncia foi tanta que s�� com o dia 3 em andamento �� que foi conhecido o prize pool final. O n��mero final ascendeu aos �8.215.900 e foi repartido em 247 partes, a mais pequena era de �8.800 e a maior de �1.420.500.
O primeiro objectivo do dia era encontrar os 247 jogadores premiados, tudo aconteceu quando o grego Anastasios Vrakas foi all in (138,000) pr��-flop e recebeu call do russo Dmitry Yurasov.
Vrakas: A?Q?
Yurasov: A?K?
A board J?J?7?4?2? fez com que o grego Vrakas fosse o bubble boy e que todos os brasileiros que tinham iniciado o dia estivessem entre os premiados. O ��nico eliminado no dia 3 foi Luiz Duarte, pelo seu 174o lugar recebeu �10.350.
Em prova continuaram Andr�� Akkari] e Rafael Watanabe com stacks bastante interessantes, s?o dois dos 110 que voltam amanh? para disputar o dia 4.
10. Andr�� Akkari - 982.000
34. Rafael Watanabe - 510.000
Seat Draw Brasileiro
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Lauri Varonen | Finlandia | 130?000 |
2 | 2 | Roman Korenev | R��ssia | 280?000 |
2 | 3 | Rafael Wantanabe Do Prado | Brasil | 510?000 |
2 | 4 | Mario Lopez | Argentina | 141?000 |
2 | 5 | Nir Levy | Israel | 377?000 |
2 | 6 | Stuart Mcdonald | Australia | 891?000 |
2 | 7 | Oleksii Khoroshenin | ucrania | 1?708?000 |
2 | 8 | Diego Casco Del Riego | Uruguai | 1?091?000 |
7 | 1 | Tom Hall | UK | 471?000 |
7 | 2 | Victor Bogdanov | Let��nia | 266?000 |
7 | 3 | Abd El Mannan Qasem | Israel | 315?000 |
7 | 4 | Andre Akkari | Brasil | 982?000 |
7 | 5 | Boghean Andrei Lucian | Rom��nia | 370?000 |
7 | 6 | Dominykas Karmazinas | Lituania | 907?000 |
7 | 7 | Bernd Gleissner | Alemanha | 459?000 |
7 | 8 | Kimmo Kurko | Finlandia | 207?000 |
O l��der do torneio �� o o ucraniano Oleksii Khoroshenin (1.708.000) e no p��dio est?o tamb��m o russo Dmitry Yurasov (1.219.000) e o canadiano Rodney Ramalho (1.138.000).
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | Pa��s | Ficas |
---|---|---|---|
1 | Oleksii Khoroshenin | Ucrania | 1?708?000 |
2 | Dmitry Yurasov | R��ssia | 1?219?000 |
3 | Rodney Ramalho | Canad�� | 1?138?000 |
4 | Denys Shafikov | Ucrania | 1?110?000 |
5 | Diego Casco Del Riego | Uruguai | 1?091?000 |
6 | Matthew Volosevich | Costa Rica | 1?067?000 |
7 | Mikalai Vaskaboinikau | Bielorr��ssia | 1?042?000 |
8 | Markus Cerny | Austria | 1?037?000 |
9 | Roman Voronin | R��ssia | 1?017?000 |
10 | Andr�� Akkari | Brasil | 982?000 |
Com �13.475 j�� garantidos, a a??o volta ao Live Report PokerNews ��s 07:00.
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!