Global Poker Index: Erik Seidel Volta ao Top 10 do POY; Mercier Lidera GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
2015 GPI Player of the Year
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4192.90 |
2 | Connor Drinan | 3771.11 |
3 | Scott Seiver | 3610.29 |
4 | Byron Kaverman | 3510.55 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 3380.69 |
6 | Stephen Chidwick | 3352.70 |
7 | Dominick Nitsche | 3300.76 |
8 | Erik Seidel | 3286.10 |
9 | Nicholas Petrangelo | 3277.39 |
10 | Paul Volpe | 3274.50 |
Os primeiros setes lugares do ranking Global Poker Index Player of the Year 2015 n?o sofreram qualquer altera??o esta semana, na lideran?a pela sexta semana consecutiva est�� Anthony Zinno.
Na parte baixa do top 10 existiram algumas altera??es, a mais notada foi a entrada de Erik Seidel para o top 10, saltou do 15o posto para o oitavo depois do 12o lugar alcan?ado no Main Event do World Poker Tour Choctaw em Durant, Oklahoma.
Esta subida �� sustentada por outros resultados, as vit��ria no ARIA Super High Roller IV (em Fevereiro) e no Super High Roller da Grand Final do European Poker Tour em Monte Carlo ( Abril).
Paul Volpe �� a outra nova entrada no top 10, a mesma deveu-se a ter atingido a mesa final do Borgata Summer Poker Open Championship (5o lugar).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4043.95 | - |
2 | Byron Kaverman | 3987.89 | - |
3 | Scott Seiver | 3963.41 | - |
4 | Anthony Zinno | 3953.32 | - |
5 | Stephen Chidwick | 3748.14 | - |
6 | Dan Smith | 3735.56 | - |
7 | Bryn Kenney | 3648.60 | +1 |
8 | Dominik Nitsche | 3573.76 | +4 |
9 | Paul Volpe | 3547.33 | - |
10 | Dario Sammartino | 3520.32 | - |
Tal como no ranking POY, o GPI sofreu poucas altera??es. Jason Mercier lidera pela quarta semana consecutiva e Byron Kaverman segue-o de perto.
Uma das altera??es foi a entrada do alem?o Dominik Nitsche no top 10, passou da posi??o 12 para a 8. Embora existam muitos alem?es presentes nos torneios de maior buy-in e Nitsche at�� possa ser desconhecido para os menos atentos, �� o melhor "panzer" nos rankings.
Atr��s de si tem Martin Finger (GPI No. 31), Ole Schemion (No. 34) e Ismael Bojang (No. 36).
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
199 | Upeshka Desilva | 1909.64 |
260 | Ryan Van Sanford | 1760.94 |
265 | Yury Gulyy | 1755.63 |
266 | Georges Yazbeck | 1751.57 |
267 | Paul Hoefer | 1748.46 |
281 | Ryan D��Angelo | 1711.21 |
293 | Stefan Schillhabel | 1683.12 |
298 | [Removed:172] | 1671.69 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
260 | Ryan Van Sanford | 1760.94 | +493 |
199 | Upeshka Desilva | 1909.64 | +180 |
281 | Ryan D��Angelo | 1711.21 | +129 |
191 | Manig Loeser | 1938.00 | +81 |
201 | Corey Hochman | 1903.92 | +69 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
247 | Tom Dobrilovic | 1785.43 | -58 |
286 | Tristan Wade | 1699.73 | -54 |
173 | Mike McDonald | 1988.91 | -51 |
254 | John Holley | 1767.39 | -42 |
285 | Isaac Haxton | 1705.89 | -38 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!