Jo?o Sim?o Gigante Avan?a ao Dia 2 Main Event UKIPT5 Dublin; 4 Brasileiros em Jogo
O dia 1A do Main Event do UKIPT5 Dublin (�1.100) contou com a participa??o de 214 jogadores e entre eles estiveram alguns brasileiros, no final do dia restaram 52 em prova e Jo?o Sim?o ocupa o segundo lugar do chip count.
Sim?o (253.600) �� um dos quatro brasileiros a rumar ao dia 2 da prova,os outros s?o: Felipe Boianovsky (45.000), Felipe Costa (23.500) e Thiago Crema (22.500).
A liderar o torneio est�� o b��lgaro Vladimir Velikov com 301.500 fichas, o p��dio fica completo com a presen?a do brasileiro Jo?o Sim?o (253.600),como j�� foi dito, e do irland��s David Pollock (240.000).
O dia 1B disputa-se hoje e s?o esperados v��rios brasileiros no field, esperamos dar boas not��cias no final dia. Abaixo pode ver o chip count completo do dia 1A:
Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|
Vladimir Velikov | Bulgaria | 301500 |
Jo?o Simao | Brasil | 253600 |
David Pollock | Irlanda | 240000 |
Mark Clifford | Irlanda | 206100 |
Vladas Burneikis | Lituania | 199800 |
Ranno Sootla | Est��nia | 191300 |
Daniel Carter | Reino Unido | 186600 |
Matthew Davenport | Reino Unido | 174600 |
Peter Eichhardt | Su��cia | 170300 |
Domenico Vivolo | It��lia | 169500 |
Jose Lopez Tapia | Espanha | 162400 |
Erik Olofsson | Su��cia | 160600 |
Henry McGrath | Irlanda | 138900 |
Andras Korodi | Hungria | 132700 |
Paul Romain | Reino Unido | 129700 |
Vladyslav Shalimov | Ucrania | 126900 |
Scott Margereson | Reino Unido | 123600 |
Mahmood Rasheed | Irlanda | 121600 |
Joel Micka | EUA | 113800 |
Dimitri Pembroke | Irlanda | 112800 |
Dermot Blain | Irlanda | 111200 |
Jean Dufau | Fran?a | 109300 |
Lucas Blanco | Espanha | 107200 |
Chris Dowling | Irlanda | 103800 |
Mathieu Kuhne | EUA | 97400 |
Wei Li | Irlanda | 96000 |
Peter Johnston | Irlanda | 95900 |
Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canada | 83200 |
Jason O'Toole | Irlanda | 80900 |
Alan Smart | Irlanda | 75900 |
Eckardt Vanselow Sasso | Costa Rica | 75000 |
Karolis Ananevas | Lituania | 74800 |
George Stoddart | Irlanda | 64000 |
Fernando Brito | Portugal | 61000 |
Felix Schlott | Alemanha | 60800 |
Sina Alamzad | Ir?o | 59400 |
Ankit Ahuja | India | 58100 |
Vincent Gabel | B��lgica | 54400 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 53200 |
Kevin Killeen | Irlanda | 48000 |
Manuel Zapf | Alemanha | 46300 |
Felipe Boianovsky | Brasil | 45000 |
Benjamin Smith | Reino Unido | 40200 |
Konstantinos Stratopoulos | Gr��cia | 40200 |
Christopher KrReino Unido | Canada | 30600 |
John Campbell | Irlanda | 30000 |
Selim Esmail | Sui?a | 27600 |
Kalidou Sow | Fran?a | 26000 |
Felipe Gonsalves Costa | Brasil | 23500 |
Thiago Crema De Macedo | Brasil | 22500 |
Stephen Malone | Irlanda | 22300 |
Ciaran Heaney | Irlanda | 19600 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!