William Arruda Lidera 6 Brasileiros no Dia 3 Main Event EPT Dublin
O segundo dia do Main Event do PokerStars European Poker Tour come?ou com 9 brasileiros no field e terminou com 6 entre os 127 sobreviventes que rumam ao dia 3.
Em prova continuam:
- Willliam Arruda - 170.700
- Jo?o Mathias - 99.300
- Bernardo Dias - 70.500
- Alexandre Rivero - 68.600
- Thiago Crema - 63.400
- Thiago Decano - 42.600
O croata Ivan Banic (381.200) lidera a contagem e �� acompanhado no p��dio pelo canadiano Alex Difelice (359.500) e pelo romeno Tudor Purice (323.700).
O dia de hoje foi tamb��m dia de contas, depois de 147 jogadores no dia 1A, 442 no dia 1B, o segundo dia do torneio viu ainda 15 jogadores a pagar �5.300 para participar no torneio. O prize pool acendeu aos �2.934.250 e ser�� distribu��do pelos primeiros 87 classificados, o vencedor vai levar �561.900 para casa e o mini cash ser?o �9.000. Clica aqui para ver a distribui??o completa do prize pool.
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
RED 1 | 1 | Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 285000 |
RED 1 | 2 | Kevin Killeen | Irlanda | 36400 |
RED 1 | 3 | Jakub Michalak | Pol��nia | 169400 |
RED 1 | 4 | David Vamplew | UK | 91000 |
RED 1 | 5 | Dominik Panka | Pol��nia | 203700 |
RED 1 | 6 | Fernando Brito | Portugal | 40300 |
RED 1 | 7 | Willliam Batista Arruda | Brasil | 170700 |
RED 1 | 8 | David Lappin | Irlanda | 39000 |
RED 5 | 1 | Michael Wang | USA | 107000 |
RED 5 | 2 | Joao Baumgarten | Brasil | 99300 |
RED 5 | 3 | Alexandre Rivero | Brasil | 68600 |
RED 5 | 4 | Patrick Schopf | Austria | 108100 |
RED 5 | 5 | Rhys Jones | UK | 76700 |
RED 5 | 6 | Gaelle Baumann | Fran?a | 192600 |
RED 5 | 7 | Sven Magirius | Alemanha | 166500 |
RED 5 | 8 | Andrew Chen | Canada | 79700 |
RED 7 | 1 | Michal Rudnik | Pol��nia | 116100 |
RED 7 | 2 | Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canada | 106700 |
RED 7 | 3 | Ivan Banic | Cro��cia | 381200 |
RED 7 | 4 | Thiago Nishijima | Brasil | 42600 |
RED 7 | 5 | Bernardo Dias | Brasil | 70500 |
RED 7 | 6 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 167700 |
RED 7 | 7 | Fabrice Halleux | B��lgica | 78600 |
RED 7 | 8 | Christoph Vogelsang | Alemanha | 280100 |
RED 8 | 1 | Florian Decamps | Fran?a | 25000 |
RED 8 | 2 | Iliodoros Kamatakis | Gr��cia | 183200 |
RED 8 | 3 | Thiago Crema | Brasil | 63400 |
RED 8 | 4 | Mazin Khoury | UK | 168700 |
RED 8 | 5 | Nikolay Tsanev | Bulgaria | 143700 |
RED 8 | 6 | Andrew Abernethy | UK | 30800 |
RED 8 | 7 | Cornelis Van Gent | Holanda | 96000 |
RED 8 | 8 | Filipe Oliveira | Portugal | 55500 |
Top 10 Chip Count
- Ivan Banic 381,200
- Alex Difelice 359,500
- Tudor Purice 323,700
- Jiachen Gong 323,200
- Mikhail Petrov 322,600
- Mikael Jean 320,000
- Gilles Bernies 311,700
- Christopher Kruk 303,400
- Ivan Deyra 297,100
- Adrien Allain 297,000
A a??o regressa amanh? ao meio dia e poder�� acompanh��-la no Live Report PokerNews!
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!