Global Poker Index: A Calma Antes da Tempestade, O��Dwyer Lidera por 20 Semanas Pr��-WSOP
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. As tabelas abaixo foram obtidas no dia 25 de Maio.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Steve O��Dwyer | 4329.51 | - |
2 | Anthony Zinno | 4193.75 | - |
3 | Bryn Kenney | 4187.31 | - |
4 | Fedor Holz | 4092.19 | - |
5 | Nick Petrangelo | 3989.70 | - |
6 | Jason Mercier | 3983.97 | - |
7 | Dominik Nitsche | 3877.86 | - |
8 | Tom Marchese | 3775.18 | - |
9 | Erik Seidel | 3744.50 | - |
10 | Connor Drinan | 3728.68 | +1 |
Esta foi uma semana muito calma no top 10 do ranking Global Poker Index onde Steve O��Dwyer continua a reinar. Esta �� a vig��sima semana consecutiva em que o irland��s ocupa este lugar e agora vai ter de o defender durante as World Series of Poker 2016.
A ��nica altera??o registada foi a entrada de Connor Drinan pata o 10o lugar com David Peters a perder um lugar (11o).
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
194 | Bobby Oboodi | 1936.84 |
268 | Riley Fuller | 1736.94 |
278 | Yang Zhang | 1707.82 |
286 | Joe Ebanks | 1697.60 |
296 | Rep Porter | 1678.46 |
298 | Ognyan Dimov | 1673.28 |
299 | Eric Blair | 1672.20 |
Foram 7 os jogadores que esta semana entraram no top 300 do GPI, a liderar as entradas est�� Bobby Oboodi. O saltou desde o lugar #309 at�� ao #194 deu-se ap��s ter feito chop no Parx Casino Big Stax XVI BigStax1100.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
106 | Tim West | 2406.11 | +129 |
194 | Bobby Oboodi | 1936.84 | +115 |
286 | Joe Ebanks | 1697.60 | +99 |
268 | Riley Fuller | 1736.94 | +75 |
278 | Yang Zhang | 1707.82 | +33 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
291 | Stan Jablonski | 1690.74 | -62 |
264 | Jonathan Borenstein | 1742.86 | -45 |
251 | Sorel Mizzi | 1773.65 | -40 |
117 | Hans Winzeler | 2346.19 | -31 |
170 | Ben Yu | 2038.94 | -23 |
Nas pr��ximas �� de esperar que as altera??es apare?am em maior quantidade e que sejam bem interessantes. O arranque das WSOP e a exist��ncia de v��rios eventos de peso em Las Vegas far?o com que as classifica??es mudem bastante.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!