Adrovan Rodrigues Puxa Fila do Dia 1B Main Event BSOP Millions'16
O dia 1B do Main Event do BSOP Millions foi ainda mais concorrido que o anterior e no fecho do caixa eram 885 os buy-ins registados. No final dos 10 n��veis disputados 345 lograram colocar suas fichas no saco rumo ao dia 2.
Puxando fila est�� o craque do online Adrovan Rodrigues, tem 281.600 fichas e no p��dio deste dia 1B �� acompanhado por Cueva Barriga (270.200) e Oswaldo Lewis (201.500).
Adrovan n?o ser�� a ��nica fera em prova no dia 2, Jo?o Mathias Baumgarten (196.700), Pedro Padilha (170.200),Rafael Moraes (132.500), Eduardo Garla (130.000), Eder Murata (128.800) e Guilherme Chenaud (110.600) v?o fazer companhia.
O dia vai ter lugar hoje pelas 14:00 no WTC Sheraton S?o Paulo. Abaixo pode conferir o top 100 chip count do dia 1B.
Lugar | Nome | Estado | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 281.600 |
2 | CUEVA BARRIGAPERU | 270.200 | ||
3 | OSWALDO RENE LEWIS - | ARGENTINA | 201.500 | |
4 | JOAO MATHIAS BAUMGARTEN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 196.700 |
5 | VOLMIR MARCHIORO | MATO GROSSO | BRASIL | 195.500 |
6 | REINALDO ABRAMOVAY | SAO PAULO | BRASIL | 188.000 |
7 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 186.500 |
8 | MARCOS ROGERIO BOSCARIOLI | SAO PAULO | BRASIL | 185.500 |
9 | HELCIO SCHINCARIOL TOME | SAO PAULO | BRASIL | 182.100 |
10 | JEFERSON COSTA | PARANA | BRASIL | 179.200 |
11 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | ACRE | BRASIL | 175.500 |
12 | PEDRO PADILHA | SAO PAULO | BRASIL | 170.200 |
13 | SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | - | CHILE | 167.500 |
14 | PEDRO HENRIQUE BEULKE CARREA | SAO PAULO | BRASIL | 167.400 |
15 | SAMARA LUCIO DE BRITO GONCALVES | AMAZONAS | BRASIL | 165.300 |
16 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | CHILE | 160.400 | |
17 | ERICK URIEL GARCIA RODRIGUES | - | PERU | 159.900 |
18 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 159.300 |
19 | CARLOS LEANDRO SCHMIDT | - | ARGENTINA | 155.400 |
20 | MERELES MOTTA | PARA | BRASIL | 155.000 |
21 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 153.300 |
22 | MARCELO MORI | TOCANTINS | BRASIL | 152.000 |
23 | VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 149.600 |
24 | JAIR RODRIGUES PELUFFO | SAO PAULO | BRASIL | 147.300 |
25 | MARCOS BONATO | PARANA | BRASIL | 145.900 |
26 | TIAGO PETERS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 144.800 |
27 | RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 143.000 |
28 | DEUSDEDIT BRANDAO DE CAMPOS | GOIAS | BRASIL | 141.600 |
29 | GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | SERGIPE | BRASIL | 140.300 |
30 | LUCAS BARUC GOMES SILVA | PARAIBA | BRASIL | 140.300 |
31 | THIAGO KENSY KUSIACK | MATO GROSSO | BRASIL | 138.900 |
32 | GUILHERME ALCIDES DE ARAUJO CUNHA | MINAS GERAIS BRASIL | 138.200 | |
33 | FABIO VASCONCELOS SOUSA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 137.100 |
34 | RONALDO HELMLINGER FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 132.600 |
35 | RAFAEL DA SILVA MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 132.500 |
36 | ROBERTO FIGUEIREDO MIGUEL | SAO PAULO | BRASIL | 131.500 |
37 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | PARANA | BRASIL | 130.000 |
38 | LUIZ FILIPE ANDRADE | PARANA | BRASIL | 130.000 |
39 | THIAGO HENRICKY ENGELBRECHT | BRASIL | 129.600 | |
40 | WAGNER PETRY | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 129.200 |
41 | EDER TAKASHI MURATA | BAHIA | BRASIL | 128.800 |
42 | LUIS AGOSTINHO MARQUES CARO QUINTILIANO | SAO PAULO | BRASIL | 127.600 |
43 | GUSTAVO BEMERGUY SEFER | PARA | BRASIL | 127.200 |
44 | LEANDRO EGON PRINZ PARANA | BRASIL | 126.600 | |
45 | JOSE ARLINDO TOTEL | SAO PAULO | BRASIL | 124.700 |
46 | MAXIMIANO FONTOURA DUTRA FILHO | MATO GROSSO | BRASIL | 123.200 |
47 | ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | URUGUAI | 122.900 | |
48 | MARCELO ZAROVSKI | PARANA | BRASIL | 122.700 |
49 | BRYAN AUGUSTO PONCE | - | 121.300 | |
50 | DANIEL DE OLIVEIRA GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 120.700 |
51 | DARIO ADRIAN TERNENGO | - | ARGENTINA | 120.000 |
52 | JULIEN PIEFFET - | FRAN?A | 120.000 | |
53 | EDUARDO SOUZA MARTINS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 118.300 |
54 | RODRIGO RAMOS MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 118.200 |
55 | PEDRO PAULO VILAS LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 117.700 |
56 | ANDRE LUIS RODRIGUES CORREIA | PARANA | BRASIL | 117.500 |
57 | MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME | MINAS GERAIS BRASIL | 117.300 | |
58 | CHARLES COSTA DE MELO | SAO PAULO | BRASIL | 116.900 |
59 | ROMULO HARO KAEDA | PARANA | BRASIL | 115.000 |
60 | FELIPE PASINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 114.700 |
61 | JOAO BOSCO DA COSTA MAUES JR | SAO PAULO | BRASIL | 114.700 |
62 | JOSE CARLOS PALMA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 112.300 |
63 | JOAO CLAUDIO MIRANDA DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 111.800 |
64 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | MATO GROSSO | BRASIL | 111.200 |
65 | RAFAEL NEVES TELLES | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 110.800 |
66 | GUILHERME CHENAUD BAHIA | BRASIL | 110.600 | |
67 | DERICK MESQUITA DE LEMOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 110.300 |
68 | EVERTON LEANDRO FROZZA | PARANA | BRASIL | 110.000 |
69 | MARX ARTUR PEREIRA ROCHA PARAIBA | BRASIL | 107.300 | |
70 | LEONARDO VILLARDI PEREIRA BARROS | SAO PAULO | BRASIL | 107.200 |
71 | RICARDO JOSE VALIM | SAO PAULO | BRASIL | 106.400 |
72 | LUIZ BONATO NETO | PARANA | BRASIL | 105.700 |
73 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 105.700 |
74 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | MINAS GERAIS BRASIL | 105.500 | |
75 | LEONARDO BUENO LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 105.300 |
76 | FRANCISCO AUGUSTO SCARDUA COELHO | SAO PAULO | BRASIL | 105.000 |
77 | THIAGO BAPTISTA | SAO PAULO | BRASIL | 104.700 |
78 | EDUARDO KOCK | SANTA CATARINA | BRASIL | 104.500 |
79 | JOSE CARLOS | SAO PAULO | BRASIL | 104.400 |
80 | NELDER MENDES DE CARVALHO | PARANA | BRASIL | 103.600 |
81 | EDSON RENATO SOUZA | RONDONIA | BRASIL | 103.600 |
82 | MARCELO ASENSIO | SAO PAULO | BRASIL | 102.700 |
83 | WENDEL FELICIO DE ALBUQUERQUE | CEARA | BRASIL | 102.400 |
84 | LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 101.200 |
85 | EDUARDO MOLLER FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 101.100 |
86 | ANDRE AUGUSTO FUJIKI | PARANA | BRASIL | 101.100 |
87 | KLEBER QUEIROZ BARBOSA | SAO PAULO | BRASIL | 100.400 |
88 | FELIPE STOCCO PERES | SAO PAULO | BRASIL | 98.300 |
89 | RODRIGO GIOSTRI DA CUNHA | SAO PAULO | BRASIL | 98.200 |
90 | RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 97.600 |
91 | ANDRE FRANCISCO LUCHI | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 97.400 |
92 | PAULO BOGHOSIAN | SAO PAULO | BRASIL | 97.300 |
93 | CIRO GOMEZ SERRANO | SAO PAULO | BRASIL | 97.300 |
94 | RAFAEL CAMARGO BARBOSA DAURIA | SAO PAULO | BRASIL | 97.100 |
95 | JOAO CAINA CHAVES DE ALMEIDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 96.100 |
96 | RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 96.100 |
97 | BRUNO EDUARDO DA SILVA COHEN | RONDONIA | BRASIL | 95.800 |
98 | JORGE JEAN KASSIS | BRASIL | 95.600 | |
99 | LUCAS MARCONI SCHIRMER ARNOLD | SAO PAULO | BRASIL | 95.300 |
100 | CASSIANO MARCOS DE LIMA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 95.100 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!