Felipe Mojave no Dia 2 do $2,200 PokerStars National Championship (J�� ITM)
O $2,200 PokerStars National Championship arrancou ontem no Atlantis Resort e contou com muitos brasileiros participando, ao todo foram 13 que engataram:
Andr�� Akkari | Jorge Ribeiro |
F��bio Freitas | Nabih Zaczac |
Marcos Antunes | Pedro Cavalieri |
Andr�� Shin | Pinheiro Fernandes |
Felipe Ramos | Rafael Moraes |
Gil Morgensztern | Ricardo Ramos |
Theo Lima |
O torneio juntou 313 jogadores nas mesas e o prize pool subiu aos $816,740, os primeiros 79 classificados v?o receber pr��mio. O mini cash s?o $3,220 e a vit��ria vale $131,680.
O dia terminou com 64 jogadores em prova e apenas 1 �� brasileiro, Felipe "Mojave" Ramos (48- 82000).
Dos 13 que participaram 10 foram eliminado sem chegar na faixa de premia??o, algo que s�� dois conseguiram at�� ao momento:
- 68. Nabih Zaczac - $3,220
- 74. Jorge Ribeiro - $3,220
A a??o regressa hoje aos feltros de Bahamas com o seguinte chip count:
Chip Count Dia 2
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Marc-Andre Ladouceur | 600000 |
2 | Ramiro Petrone | 510500 |
3 | Pavel Plesuv | 432000 |
4 | Francisco Benitez | 373500 |
5 | Brian England | 336500 |
6 | Kevin Martin | 302000 |
7 | Koray Aldemir | 284500 |
8 | Benjamin Pollak | 276500 |
9 | Chris Moneymaker | 268500 |
10 | Stephen Thirlwell | 255000 |
11 | Nenad Medic | 238000 |
12 | Andrew Spears | 238000 |
13 | Aleks Dimitrov | 234500 |
14 | Ryan Riess | 231000 |
15 | Nathan Manuel | 229500 |
16 | Anthony Zinno | 226500 |
17 | Robert Zipf | 215500 |
18 | Maria Ho | 206000 |
19 | John Dibella | 205500 |
20 | Ami Barer | 199500 |
21 | Tom Lutz | 197500 |
22 | Thomas Lefort | 194000 |
23 | Yung Hwang | 176000 |
24 | Pieter van Gils | 175500 |
25 | Benjamin Philipps | 168500 |
26 | Todd Peterson | 168000 |
27 | Alex DiFelice | 160500 |
28 | Jean-Philippe Piquette | 160000 |
29 | Demosthenes Kiriopoulos | 160000 |
30 | Nicola Basile | 143500 |
31 | Michael Nugent | 139500 |
32 | Maria Lampropulos | 137500 |
33 | Nicholas Palma | 137000 |
34 | Ryan Milosh | 137000 |
35 | Ben Heath | 134000 |
36 | Joaquin Walter | 131000 |
37 | Davidi Kitai | 124000 |
38 | Darren Lee | 119000 |
39 | Vicente Delgado | 117500 |
40 | Shawn Buchanan | 115500 |
41 | Florence Allera | 108500 |
42 | Allon Allison | 107500 |
43 | [Removed:17] | 106500 |
44 | Vladimir Troyanovskiy | 101500 |
45 | Jared Adam Palmer | 99500 |
46 | Thomas Gabriel | 88000 |
47 | Maxim Lykov | 83500 |
48 | Felipe Ramos | 82000 |
49 | Philip Laak | 78500 |
50 | Harrison Gimbel | 76500 |
51 | Kelly Webb | 75000 |
52 | Frank Isenthal | 74500 |
53 | Andrey Bondar | 73500 |
54 | Lucas Greenwood | 72500 |
55 | William Foxen | 71500 |
56 | Konstantinos Nanos | 71000 |
57 | Michael Gentili | 55000 |
58 | Ramesh Puradchithasan | 52000 |
59 | Bill Perkins | 49000 |
60 | Javier Gomez Zapatero | 44000 |
61 | Terry James Nichols | 42500 |
62 | Eddy Sabat | 42500 |
63 | Damian Salas | 40500 |
64 | Gonzalo De Alzaga | 18000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!