Walter Oaquim Crava Evento #59 PokerStars Championship Bahamas ($17,630)
A segunda vit��ria brasileira na era PokerStars n?o demorou muito para chegar. Depois de ontem ter sido not��cia a vit��ria de Ramon Sorgatto, hoje �� Walter Oaquim que conquista o ouro.
O brasileiro foi o melhor dos 87 jogadores que participaram no Evento #59, um $1,100 NL Hold'em. O prize pool de $84,390 foi dividido pelos primeiros 17 jogadores e para al��m dos $17,630 de Walter, o Brasil ainda ganhou mais dinheiro.
Enio Bozzano foi sexto e juntou $4,480 �� sua lista de ganhos.
Lista de Premiados
Lugar | Nome | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Walter Oaquim | Brasil | $17?630 |
2 | Walter Treccarichi | It��lia | $15?000 |
3 | John Gulino | EUA | $10?560 |
4 | Alexander Ziskin | EUA | $7?940 |
5 | Anzor Lepshokov | R��ssia | $5?960 |
6 | Enio Bozzano | Brasil | $4?480 |
7 | Danny Ibrahim | Canad�� | $3?380 |
8 | Raena Janes | EUA | $2?540 |
9 | Ami Barer | Canad�� | $2?540 |
10 | Robert Schiffbauer | EUA | $2?120 |
11 | Jose Ruiz Dominguez | M��xico | $2?120 |
12 | Russell Jensen Garrett | EUA | $1?780 |
13 | Daune Fernandez | Canad�� | $1?780 |
14 | Dmitry Ponomarev | R��ssia | $1?780 |
15 | Louis Vial | Fran?a | $1?780 |
16 | Joaquin Walter | Uruguai | $1?500 |
17 | Chris Moneymaker | EUA | $1?500 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!