Global Poker Index: Kenney Supera Kanit no POY; Petrangelo Lidera a Geral
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflecte os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 8 de Fevereiro.
O Brasil tem 3 jogadores no top 300 do ranking GPI, confira abaixo:
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
#121 | Luiz Duarte | 2,075.27 |
#138 | Felipe Ramos | 2,004.00 |
#278 | Rafael Moraes | 1,750.40 |
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 1592.85 | +1 |
2 | Mustapha Kanit | 1424.52 | -1 |
3 | Byron Kaverman | 1257.50 | +1 |
4 | [Removed:17] | 956.39 | -1 |
5 | Nathan Bjerno | 796.36 | +340 |
6 | Nick Petrangelo | 788.13 | -1 |
7 | Ben Heath | 771.68 | -1 |
8 | Luc Greenwood | 765.12 | -1 |
9 | Sergi Reixach | 760.80 | -1 |
10 | Daniel Weinman | 751.83 | +747 |
O arranque de ano no top 10 do POY conta sempre com a presen?a de alguns nomes que depois desaparecem, mas existe sempre um ou outro que consegue manter-se no at�� ao final.
O l��der desta semana �� Bryn , Kenney, destronou Mustapha Kanit, agora segundo na contagem. O p��dio fecha com a presen?a de Byron Kaverman, jogador que subiu um lugar depois de ter sido terceiro noARIA Super High Roller 15, um torneio de $50,000 de buy-in.
O grande destaque da semana vai para a entrada de Daniel Weinman no top 10, subiu 747 posi??es depois de ter vencido o World Poker Tour Borgata Winter Open na semana passada.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3577.93 | - |
2 | David Peters | 3505.18 | - |
3 | Fedor Holz | 3309.63 | - |
4 | Bryn Kenney | 3264.27 | - |
5 | Justin Bonomo | 3130.44 | +10 |
6 | Adrian Mateos | 3106.81 | -1 |
7 | Ankush Mandavia | 3037.94 | +2 |
8 | Jack Salter | 3036.10 | -2 |
9 | Dan Smith | 3007.59 | +33 |
10 | Ari Engel | 2971.69 | -3 |
Ao contr��rio do POY, o GPI 300 n?o sofre tantas altera??es de ano para ano e Nick Petrangelo continua no lugar #1 pela quarta semana consecutiva. Tal como Petrangelo, Peters, Holz e Kenney conservam as posi??es pela 4a semana.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
109 | Daniel Weinman | 2131.09 |
139 | Isaac Haxton | 2001.28 |
185 | Nathan Bjerno | 1917.49 |
207 | Brian Rast | 1881.66 |
230 | Anthony Gregg | 1838.07 |
259 | Kees van Brugge | 1789.95 |
272 | Allen Kessler | 1757.67 |
294 | Loni Harwood | 1718.33 |
295 | Anthony Ruberto | 1717.99 |
296 | Michael Comisso | 1717.33 |
Esta semana registaram-se 10 novas entradas e quem mais subiu foi Daniel Weinman, passou do lugar #384 para o #109. Como j�� dissemos acima, esta subida deveu-se �� vit��ria no WPT Borgata Winter Open.
Entre as entradas est?o os regressados Ike Haxton, Brian Rast, Anthony Gregg, Allen Kessler e Loni Harwood.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
185 | Nathan Bjerno | 1917.49 | +375 |
109 | Daniel Weinman | 2131.09 | +275 |
295 | Anthony Ruberto | 1717.99 | +249 |
230 | Anthony Gregg | 1838.07 | +230 |
139 | Isaac Haxton | 2001.28 | +204 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
220 | Andrew Hulme | 1854.19 | -52 |
193 | Tom Middleton | 1909.05 | -51 |
180 | Amos Ben | 1924.11 | -36 |
140 | Michael Addamo | 2000.39 | -32 |
223 | Manig Loeser | 1847.34 | -30 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!