H��lio Neves, Akkari e Mesqueu Puxam Dia 3 Fila Main Event BSOP Punta del Este
O segundo dia 2 jogo do Main Event BSOP Punta del Este terminou j�� ITM e com apenas 53 jogadores ativos, puxando fila est?o 3 brasileiros. O chip leader �� H��lio Neves (1,122,000) e logo atr��s est�� o Team PokerStars Pro Andr�� Akkari (1,035,000), abaixo o milh?o de fichas est�� o carioca Marcelo Mesqueu (8740).
Ainda no top 10 do torneio est?o Bruno Desimoni (598,000), Roberto Duek (576,000) e Affif Prado (562,000). O n��mero total de brasileiros em jogo �� de 23, ou seja, 43%.
J�� de fora do torneio mas premiados est?o os seguintes brasileiros:
58. Nicolau Villa Lobos - $1.825
62. Geraldo Cesar - $1.825
63. Leandro Ferreira - $1.825
65. Leandro Ruy - $1.825
66. Rog��rio Pereira - $1.825
69. F��bio Freitas - $1.825
81. Rodrigo Garrido - $1.590
85. George Powidzer - $1.590
Chip Count Dia 3
Nome | Cidade | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
HELIO NEVES | BAHIA | BRASIL | 1.122.000 |
ANDRE AKKARI | SAO PAULO | BRASIL | 1.035.000 |
MARCELO MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 874.000 |
EZEQUIEL WAIGEL | - | ARGENTINA | 859.000 |
AGUSTIN BUENAVIDA ALABAN | - | URUGUAI | 656.000 |
BRUNO DESIMONI | SAO PAULO | BRASIL | 598.000 |
JUPITER FLORES | - | URUGUAI | 594.000 |
ROBERTO DUEK | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 576.000 |
DOR BEN DAVID | - | ISRAEL | 570.000 |
AFFIF PRADO | SANTA CATARINA | BRASIL | 562.000 |
GERARDO RUZO | - | ARGENTINA | 552.000 |
LUCAS TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 493.000 |
AGUSTIN AMESTOY | - | ARGENTINA | 491.000 |
NICOLAS PALMA JALIFE | - | ARGENTINA | 470.000 |
ANDRE LUIZ HAJJAR | GOIAS | BRASIL | 448.000 |
GUILHERME SA | MINAS GERAIS | BRASIL | 447.000 |
MURILLO TURNES ROSA | SANTA CATARINA | BRASIL | 430.000 |
MARCELO FILARTIGA | - | BRASIL | 426.000 |
OLIVO SANTIN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 413.000 |
ALEJANDRO DEL PUERTO COSENZA | - | URUGUAI | 403.000 |
ALEJANDRO FABIAN QUATTRINI | - | ARGENTINA | 391.000 |
MARTIN HUGO PINEIRO | - | ARGENTINA | 387.000 |
JOAQUIM WALTER | - | URUGUAI | 375.000 |
HUDSON SALES | SAO PAULO | BRASIL | 346.000 |
FERNANDO MATEUS RODRIGUES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 334.000 |
RICHARD DUBINI | - | ARGENTINA | 312.000 |
DIEGO ANDRES JUSTO | - | ARGENTINA | 306.000 |
ANDRES JAVIER PIAGGIO | - | ARGENTINA | 302.000 |
DAVID SUED | - | ARGENTINA | 295.000 |
CARLOS HENRIQUE MURADAS ZANONI | PARANA | BRASIL | 291.000 |
JUAN IGNACIO GUILLEN | - | ARGENTINA | 290.000 |
ALEXANDER BRIAN CAMJALLI KUTIN | - | ARGENTINA | 284.000 |
ROBERTO CORADINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 283.000 |
ANDRES JECKELN | - | ARGENTINA | 279.000 |
DIEGO OMAR BUCERO TRUJILLO | - | URUGUAI | 278.000 |
PEDRO FERREIRA DO VALLE | PARANA | BRASIL | 274.000 |
MARCELO SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 237.000 |
MARIANO AGUSTIN BALAGUER | - | ARGENTINA | 228.000 |
CARLOS GODOY | - | ARGENTINA | 218.000 |
GUSTAVO BILHAR DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 214.000 |
JUAN ANDRES MARQUINE DOLIVEIRA | - | URUGUAI | 203.000 |
FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | - | ARGENTINA | 200.000 |
JUAN BAUTISTA GARCES | - | CHILE | 189.000 |
ANDRES VIOLA | - | ARGENTINA | 186.000 |
SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | - | ARGENTINA | 156.000 |
ENRIQUE PEDRO USKAER | - | ARGENTINA | 140.000 |
JOSE IGNACIO BARBERO | - | ARGENTINA | 137.000 |
KELVIN KERBER | SANTA CATARINA | BRASIL | 116.000 |
RICARDO NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 105.000 |
ELIAS CAMILO JORGE JUNIOR | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 95.000 |
CARLOS LEANDRO SCHMIDT | - | ARGENTINA | 93.000 |
LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 82.000 |
CRISTIAN FERNANDO MENDONZA | - | ARGENTINA | 69.000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!