Luiz Duarte Avan?a Ao Dia 3 Main Event PokerStars Championship Panam��
O dia 2 do Main Event PokerStars Championship Panam�� foi dia de fazer contas, ao todo foram 366 os jogadores a marcar presen?a na estreia do circuito em solo panamenho. Entre os que aproveitaram o registo tardio est?o os nomes de Martin Jacobson, Erik Seidel e Bryn Kenney.
O prize pool ascende aos $1,775,100 ser?o divididos pelos 71 primeiros classificados e no final do dia 2 restaram em prova apenas 79. O mini-cash s?o $7,720 e o vencedor vai levar para casa $293,860.
Entre os 79 est��, infelizmente, apenas um brasileiro, Luiz Duarte e suas 189,500 fichas.
Neste momento, e com muito jogo pela frente, o ucraniano Igor Yaroshevskyy �� quem est�� em melhor posi??o para rechear bem a sua banca. Com 745,500 fichas ensacadas, Yaroshevskyy v�� o seu mais direto perseguidor a alguma distancia, o russo Denis Timofeev tem 569,000 e Caufman Talley 546,000. Destaque para a presen?a de Tito Ortiz no 4o lugar da contagem, a estrela do UFC tem dado bom uso ��s fichas do luso Pedro Demeyere e segue firme e forte com 270,500 fichas.
A stack de Yaroshevskyy est�� bastante acima da m��dia e para isso contribu��ram algumas "ofertas" como a do espanhol Vicente Delgado. Delgado achou por bem fazer 6-bet shove com Ax2x (138,000) e o ucraniano fez call com reis.
Em prova est?o ainda alguns nomes conhecidos do poker mundial Jason Wheeler (213,000), Davidi Kitai (20,000), Ari Engel (58,000), Byron Kaverman (78,000), Sergey Lebedev (86,000), Daniel Dvoress (67,500), Jason Koon (24,500) e Steve O'Dwyer (186,000) s?o apenas alguns exemplos.
Seat Draw Dia 3 PokerStars Championship Panam��
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Andres Carrillo | Col?mbia | 156.000 |
1 | 3 | Luis Perez | Venezuela | 65.000 |
1 | 4 | Michael Carter | Canad�� | 14.500 |
1 | 5 | Vincent Allevato | Canad�� | 256.500 |
1 | 6 | Dmitry Ponomarev | R��ssia | 164.500 |
1 | 7 | Daniel Ades | Argentina | 40.500 |
1 | 8 | Steven Thompson Vila | Costa Rica | 135.500 |
2 | 1 | Thomas Lefort | Canad�� | 23.500 |
2 | 2 | Roman Pavliuk | Ucrania | 205.000 |
2 | 3 | Samuel Gagnon | Canad�� | 88.000 |
2 | 4 | Edward Mandel | EUA | 49.000 |
2 | 5 | Tito Ortiz | EUA | 270.500 |
2 | 6 | Denis Timofeev | R��ssia | 569.000 |
2 | 7 | Mikhail Zamyatin | R��ssia | 153.000 |
2 | 8 | Jiachen Gong | Canad�� | 34.500 |
3 | 1 | Aleks Dimitrov | Bulg��ria | 231.500 |
3 | 2 | Tom-Aksel Bedell | Noruega | 111.500 |
3 | 3 | Jessica Perez Borrego | Panam�� | 235.500 |
3 | 4 | Anthony Diotte | Canad�� | 50.000 |
3 | 5 | Serge Pouliot | Canad�� | 218.500 |
3 | 6 | Kamal Abdel Bittar | Paraguai | 107.500 |
3 | 7 | Jason Wheeler | Mexico | 213.000 |
3 | 8 | Alexandre Viard | Fran?a | 70.000 |
4 | 1 | Davidi Kitai | B��lgica | 20.000 |
4 | 2 | Pedro Romanzo Pollino | Venezuela | 244.000 |
4 | 3 | Jose Gonzales | Argentina | 166.000 |
4 | 4 | Ari Engel | EUA | 58.000 |
4 | 5 | Taran Parmar | Canad�� | 179.000 |
4 | 6 | Jeiko Palma Kuzmicic | Panam�� | 175.000 |
4 | 7 | Luis Alejandro Mata | Venezuela | 127.000 |
4 | 8 | Sebastian Medina Echavarria | Col?mbia | 49.000 |
5 | 1 | Harpreet Gill | Canad�� | 161.000 |
5 | 2 | Byron Kaverman | EUA | 78.000 |
5 | 3 | Martin Kus | Canad�� | 125.000 |
5 | 4 | Arturo Morales | Costa Rica | 126.800 |
5 | 6 | Roman Papacek | Rep��blica Checa | 47.000 |
5 | 7 | Aaron Been | EUA | 52.500 |
5 | 8 | Jose Rosenkrantz | Costa Rica | 98.500 |
6 | 1 | Yobrahin Larez Sanchez | Venezuela | 129.000 |
6 | 2 | Sergey Lebedev | R��ssia | 86.000 |
6 | 3 | Daniel Dvoress | Canad�� | 67.500 |
6 | 4 | Jose Moran Guzman | Mexico | 102.500 |
6 | 5 | Robin Luca Wozniczek | Alemanha | 182.500 |
6 | 6 | Mark Radoja | Canad�� | 177.000 |
6 | 7 | Erik Cajelais | Canad�� | 129.500 |
6 | 8 | Jonathan Abdellatif | B��lgica | 62.500 |
7 | 1 | Kenneth Smaron | EUA | 234.500 |
7 | 2 | Marcelo Filartiga Villalba | Paraguai | 33.500 |
7 | 3 | Jason Koon | EUA | 24.500 |
7 | 4 | Jordan Saccucci | Canad�� | 56.500 |
7 | 5 | Karim Zerzour | Su��cia | 57.000 |
7 | 6 | Felix Bleiker | Su��?a | 125.000 |
7 | 7 | Manuel Martinez Solsona | Espanha | 81.500 |
7 | 8 | Allberto Meran Matias | Rep��blica Dominicana | 135.500 |
8 | 1 | Adrien Allain | Fran?a | 118.000 |
8 | 2 | Eduards Kudrjavcevs | Let��nia | 237.000 |
8 | 3 | Jairo Escobar | Col?mbia | 75.000 |
8 | 4 | Lokesh Garg | EUA | 219.000 |
8 | 5 | Vasyl Vertianov | Ucrania | 196.500 |
8 | 6 | Pablo Gordillo | Espanha | 254.500 |
8 | 7 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 184.000 |
8 | 8 | Michael Lech | EUA | 139.500 |
9 | 1 | Luiz Duarte | Brasil | 189.500 |
9 | 2 | Martin Finger | Alemanha | 92.000 |
9 | 3 | Fabrice De Benedictis | Su��?a | 87.500 |
9 | 4 | James Salmon | EUA | 189.000 |
9 | 5 | Alberto Fonseca Masis | Costa Rica | 82.500 |
9 | 6 | Caufman Talley | EUA | 546.000 |
9 | 7 | Lucas Blanco | Espanha | 132.000 |
9 | 8 | Igor Yaroshevskyy | Ucrania | 745.500 |
10 | 1 | JC Alvarado | Mexico | 103.000 |
10 | 2 | Arunas Sapitavicius | Lituania | 223.500 |
10 | 3 | Eric Semel | EUA | 61.000 |
10 | 4 | Hector Perez Salgado | Col?mbia | 29.500 |
10 | 5 | Kliment Roussev Tarmakov | Canad�� | 100.500 |
10 | 6 | Adrian Gruber | Reino Unido | 90.000 |
10 | 7 | Michael Phillips | Costa Rica | 38.500 |
10 | 8 | Carlos Garcia Sarmiento | Col?mbia | 54.500 |
A a??o regressa ao Live Report PokerNews pelo meio dia local.
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!