Mojave em 5o Rumo ao Dia 2 do High Roller $10K PokerStars Championship Panam��
O torneio High Roller de $10,300 do PokerStars Championship Panam�� ainda tem o balc?o de registo aberto e j�� se prepara para ser um dos maiores (�) j�� realizados em solo panamenho.
O dia arrancou de forma bastante lenta e foram apenas 14 os jogadores a tomar os seus lugares nas mesas, no final contabilizaram-se 77 entradas ��nicas e 24 reentradas, 101 buy-ins! O prize pool ronda o milh?o de d��lares e espera-se que aumente at�� ao arranque do dia 2.
Em prova estiveram dois brasileiros, Rafael Moraes e Felipe Ramos, infelizmente apenas um deles terminou o dia com uma stack. O Team PokerStars Pro brasileiro Felipe Ramos terminou com 231,400 fichas e est�� no quinto lugar do chip count.
A liderar os 41 sobreviventes aos 10 n��veis jogados est�� o canadiano Sam Greenwood, transformou as 50,000 fichas iniciais numa stack de 316,500 fichas. Na persegui??o a Greenwood seguem Pedro Idrovo (308,200) e Aleks Dimitrov (287,700).
Em prova seguem ainda o , Mark Radoja (172,000), Andrew Chen (158,300), Leo Fernandez (148,600), Stephen Chidwick (144,800), Bryn Kenney (143,000) entre outros.
Chip Count
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Sam Greenwood | Canad�� | 316300 |
2 | Pedro Idrovo | Equador | 308200 |
3 | Aleks Dimitrov | Bulg��ria | 287700 |
4 | Patrick Serda | Canad�� | 243600 |
5 | Felipe Ramos | Brasil | 231400 |
6 | Marcelo Filartiga Villalba | Paraguai | 176400 |
7 | Mark Radoja | Canad�� | 172000 |
8 | Andrew Chen | Canad�� | 158300 |
9 | Michael Rocco | EUA | 151400 |
10 | Leo Fernandez | Argentina | 148600 |
11 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 144800 |
12 | Bryn Kenney | EUA | 143000 |
13 | Roman Korenev | Russia | 133600 |
14 | Justin Bonomo | EUA | 132600 |
15 | Jean Ferreira | Canad�� | 125800 |
16 | Francois Billard | Canad�� | 123200 |
17 | Jonathan Tacoronte | Espanha | 121900 |
18 | Damian Salas | Argentina | 121100 |
19 | Ryan Riess | EUA | 115000 |
20 | Anthony Zinno | EUA | 107000 |
21 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 104800 |
22 | Sam Chartier | Canad�� | 104300 |
23 | Sergio Aido | Espanha | 103700 |
24 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 102300 |
25 | Marc-Andre Ladouceur | Canad�� | 101400 |
26 | Aaron Been | EUA | 96900 |
27 | Francois Evard | Su��?a | 94100 |
28 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 90000 |
29 | Mike Watson | Canad�� | 75600 |
30 | Oliver Weis | Alemanha | 69900 |
31 | Troy Quenneville | Canad�� | 63400 |
32 | Martin Jacobson | Su��cia | 62000 |
33 | Seth Davies | EUA | 61100 |
34 | Andres Jeckeln | Argentina | 60800 |
35 | Luis Perez | Venezuela | 59100 |
36 | Daniel Dvoress | Canad�� | 57600 |
37 | Mike McDonald | Canad�� | 54700 |
38 | Fabrizio Gonzalez | Uruguai | 51400 |
39 | Timothy Adams | Canad�� | 48800 |
40 | Paul Newey | Reino Unido | 45200 |
41 | David Peters | EUA | 44400 |
42 | JC Alvarado | Mexico | 26400 |
43 | Anton Astapau | Bielorussia | 22400 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!