Global Poker Index: Nick Petrangelo Volta �� Lideran?a depois do Sucesso em Macau
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflecte os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 1 de Mar?o.
No top 300 o Brasil tem esta semana cinco jogadores:
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
#111 | Felipe Ramos | 2101.79 |
#136 | Luiz Duarte | 2031.41 |
#175 | Rafael Moraes | 1931.64 |
#202 | Thiago Nijishima | 1858.30 |
#298 | Ariel Celestino | 1691.22 |
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 2101.11 | - |
2 | Mustapha Kanit | 1970.27 | - |
3 | Sergio Aido | 1784.14 | - |
4 | Byron Kaverman | 1656.88 | +2 |
5 | Koray Aldemir | 1631.78 | -1 |
6 | Ari Engel | 1604.24 | -1 |
7 | Ben Heath | 1446.64 | +1 |
8 | Manig Loeser | 1426.75 | +10 |
9 | Dylan Wilkerson | 1377.82 | -2 |
10 | Nick Petrangelo | 1349.37 | +88 |
A hist��ria repete-se mais uma vez esta semana no top da tabela do POY 2017, Bryn Kenney continua na frente pela nona semana consecutiva. Na segunda coloca??o, Mustapha Kanit encolheu a distancia depois de conseguir um ITM num side event do PokerStars Championship Macau.
De resto, o top 10 continua muito semelhante ao anterior com duas entradas novas.
Manig Loeser saltou do 18o lugar para a 8o depois de conseguir o terceiro lugar no HK$400,000 Super High Roller em Macau que foi vencido por Steve O'Dwyer.
Entretanto, Nick Petrangelo conseguiu dois segundos lugares em Macau nos ��ltimos dias. Um foi evento HK$82,400 NL e o outro foi no evento HK$206,000 NL, vencido por Quan Zhou. Estes dois resultados foram suficientes para que subisse da 98a posi??o para a 10a da classifica??o.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3537.28 | +2 |
2 | David Peters | 3444.17 | -1 |
3 | Bryn Kenney | 3226.57 | -1 |
4 | Fedor Holz | 3188.36 | +13 |
5 | Justin Bonomo | 3171.55 | -1 |
6 | Rainer Kempe | 3132.51 | - |
7 | Samuel Panzica | 3129.85 | -2 |
8 | Steve O'Dwyer | 3094.92 | +10 |
9 | Adrian Mateos | 3092.63 | -2 |
10 | Ankush Mandavia | 3014.76 | -2 |
Com estes dois resultados, Petrangelo voltou tamb��m �� lideran?a do ranking GPI, terminando com o reinado de 6 semanas de David Peters. Petrangelo retoma assim o primeiro lugar, onde j�� esteve em Fevereiro. O mais impressionante �� que ele j�� est�� neste ranking h�� 85 semanas consecutivas, desde Agosto de 2015.
Outros lideres desta tabela tamb��m conseguiram subir no ranking, como foi o caso de Steve O'Dwyer e Fedor Holz.
A vit��ria de O'Dwyer's no High Roller trouxe-o para a oitava posi??o, enquanto Fedor Holz subiu para a 4a posi??o com o seu segundo lugar no mesmo torneio.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
140 | Michael Addamo | 2018.82 |
274 | Nick Yunis | 1735.40 |
290 | Marvin Rettenmaier | 1710.03 |
293 | Upeshka De Silva | 1701.57 |
294 | Romain Lewis | 1700.72 |
295 | Guillaume Diaz | 1699.12 |
298 | Ariel Celestino | 1691.22 |
299 | James Chen | 1690.78 |
Oito jogadores subiram para o Top 300 do GPI. O destaque vai para Michael Addamo que foi para a 140a posi??o depois de vencer o evento $HK82,400 NL em Macau.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
140 | Michael Addamo | 2018.82 | +174 |
299 | James Chen | 1690.78 | +165 |
298 | Ariel Celestino | 1691.22 | +150 |
295 | Guillaume Diaz | 1699.12 | +115 |
180 | Faraz Jaka | 1907.43 | +96 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
257 | Anthony Gregg | 1758.31 | -60 |
132 | Andjelko Andrejevic | 2035.66 | -44 |
215 | Nathan Bjerno | 1832.41 | -41 |
95 | Kully Sidhu | 2176.16 | -37 |
264 | Jean Gaspard | 1750.62 | -36 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!