Dias 1C e 1D Apuram Mais 22 Brasileiros no PokerStars National Championship Barcelona
O PokerStars National Championship Barcelona segue a grande ritmo e ontem foram jogados mais dois dias iniciais. O dia 1 C contou com 1,449 entradas, enquanto o dia 1D recebeu 405 novos registos no torneio, o que somou mais de 4,500 entradas neste torneio.
No final dos dois dias combinados (1C +1D) passaram para o dia 2 mais 642 jogadores e entre eles vimos o contingente brasileiro aumentar. No total, mais 22 foram apurados para o dia 2, onde Kelvin Kerber, que jogou o dia 1C, foi o que juntou mais fichas (192,500). Orli Junior ficou com a segunda maior stack do dia, cerca de 176,500 fichas, e a fechar o p��dio brasuca, Gustavo Mastelotto ensacou 109,000 fichas.
Aqui em baixo pode ver todos as stacks brasileiros que passaram os dias 1C e 1D. A participa??o verde e amarela neste evento aumenta assim para 37 jogadores no dia 2.
Contagem de Fichas dos Jogadores Brasileiros:
Jogador | Fichas |
---|---|
Kelvin Kerber | 192500 |
Orli Macaneiro Junior | 176500 |
Gustavo Mastelotto | 163500 |
Renan Aziz Alves | 162000 |
Adrovan Rodrigues Junior | 150000 |
Daniel Marques Aziz | 144500 |
Rafael Bertani | 138500 |
Alexandre Ribeiro De Almeida | 129000 |
Joao Victor Valli | 99500 |
Joao Baumgarten | 82500 |
Rodrigo Padilha Valente | 80500 |
Mauro Oliva De Oliveira | 74500 |
Yuri Martins Dzivielevski | 67000 |
Bruno Quagliato Svizzero | 60000 |
Edgar Almeida Rachi | 58000 |
Carlos Galvao Ramos Cunha | 56500 |
Bio Martins Salomao | 55000 |
Osvaldo Naves | 51000 |
Jean Junior Guimaraes | 51000 |
Felipe Ramos | 50000 |
Marcio Cid Holanda | 31000 |
Andre Oliveira | 23500 |
A liderar o dia 1C terminou o franc��s Vincent Guillon que ensacou 414,500 fichas. Na segunda coloca??o, Luken Azkarraga com com um stack de 355,000 fichas, enquanto o h��ngaro Valdemar Kwaysser fechou o saco com 345,000 fichas.
Top 10 da Contagem de Fichas do Dia 1C:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Vincent Guillon | 414500 |
2 | Luken Azkarraga | 355000 |
3 | Valdemar Kwaysser | 345000 |
4 | Lars Johansson | 297500 |
5 | Andrea Cortellazzi | 295000 |
6 | Grzegorz Grochulski | 283500 |
7 | Tobias Schmidt | 278500 |
8 | Evgenii Sboev | 273000 |
9 | [Removed:289] | 266500 |
10 | Ghassan Bitar | 254000 |
J�� o dia 1D foi mais modesto em termos de fichas e na primeira coloca??o da contagem terminou o espanhol Marcos Paton Bao com 218000 fichas. Seguido de Ivan Tukmachev e Michal Rudnik com 196,500 e 186,000 fichas, respectivamente.
Top 10 da Contagem de Fichas do Dia 1D:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Marcos Paton Bao | 218000 |
2 | Ivan Tukmachev | 196500 |
3 | Michal Rudnik | 186000 |
4 | Hugo Gomes Andrade | 182000 |
5 | Jose Luis Herrero Azpiazu | 178500 |
6 | Bart Lybaert | 178000 |
7 | Enzo Del Piero | 170000 |
8 | Soner Guzel | 169500 |
9 | Ionut Dumitrascu | 168500 |
10 | Ovidiu Balaj | 165500 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!