Jo?o Barroso Crava Turbo 888 da WSOP Argentina ($16,600)
Al��m do Main Event, o WSOP Argentina acolhe v��rios outros torneios de poker em sua grade. O Turbo 888 come?ou na sexta-feira e terminou ontem com a vit��ria de Jo?o Barroso que recebeu $16,600 de pr��mio.
O torneio contou com 260 entradas em que os jogadores pagaram $300 para terem direito a 15,000 fichas iniciais e n��veis de blinds de 20 minutos. O prizepool de $66,300 foi repartido pelos 27 melhores classificados.
Al��m do pr��mio Jo?o Barroso ainda levou o famoso anel do circuito WSOP. Na segunda coloca??o ficou Ozvaldo Irraz��bal que recebeu $10,180, e no terceiro lugar, Sebasti��n Arce faturou $6,900.
Classifica??o final:
Coloca??o | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Joao Barroso | $16.600 |
2 | Osvaldo Irraz��bal | $10.180 |
3 | Sebasti��n Arce | $6.900 |
4 | Diego Mayda | $5.040 |
5 | Guillermo Mart��nez | $3.710 |
6 | Hilario Quijada | $2.980 |
7 | Gabriel Lo Valvo | $2.450 |
8 | Enrique Von Meyeren | $1.990 |
9 | Jos�� Daniel V��lez | $1.560 |
10 | Mart��n Joen | $1.190 |
11 | Haroldo De Oliveira | $1.190 |
12 | Carlos Ferreira | $990 |
13 | Dante Maldonado | $990 |
14 | Fernando Dos Santos Martins | $990 |
15 | Fabi��n Ortiz | $830 |
16 | W��lter Hahn | $830 |
17 | Fabio Murakami | $830 |
18 | Diego Justo | $830 |
19 | Marcos Menegazzo | $730 |
20 | Emiliano Pierella | $730 |
21 | Gerardo Grill | $730 |
22 | Senio Dias | $730 |
23 | Ricardo Formichelli | $660 |
24 | Miguel ��ngel Garra Luj��n | $660 |
25 | Aurelio Trogu | $660 |
26 | Christian Sare | $660 |
27 | Alan Lucas | $660 |
Calend��rio do WSOP Argentina:
*foto C��digo Poker
Ainda n?o tem conta no 888poker? Aproveite as fant��sticas promo??es do PokerNews e Baixe j�� seu software!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!