Ricardo Rocha garante um lugar entre os 12 finalistas do EPT Praga Main Event
Menu de Conte��dos
O Dia 4 do � 5.300 Main Event do EPT Praga 2019 come?ou com 41 jogadores e a a??o s�� terminou quando restavam 12 sobreviventes. Entre os competidores classificados para o pen��ltimo dia do torneio est�� o representante das cores brasileiras Ricardo Rocha.
Ricardo ensacou 2.830.000 fichas (71 big blinds) no final do dia e regressa nesta segunda-feira para o Dia 5 com o s��timo maior stack entre os sobreviventes. Uma das m?os mais importantes do dia para o ga��cho foi um coin flip que aconteceu com 19 jogadores left.
O brasileiro j�� garantiu um pr��mio de � 55.690 e continua em busca de um lugar na mesa final que pode render o t��tulo in��dito para o pa��s, al��m do incr��vel primeiro pr��mio de � 1.005.600.
Na lideran?a est�� o h��ngaro Norbert Szecsi, assumindo a ponta com 168 big blinds. Logo atr��s aparece o portugu��s Tom��s Paiva (110 BB) e o britanico Luke Marsch (110 BB) completa o p��dio do chip count
Entre os 12 finalistas est?o ainda dois jogadores em busca do bicampeonato em um Main Event do European Poker Tour �� o polon��s Dominik Panka, campe?o do PCA Main Event 2014, e o bielorusso Mikalai Pobal, que em 2012 venceu o Main Event em Barcelona.
O Dia 5 come?a nesta segunda-feira ��s 08:00 WET, com os restantes 65 minutos do n��vel de blinds 20K/40K/40K, e voc�� pode acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Chip Count para o Dia 5 do EPT Praga Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Szecsi | Hungria | 6.715.000 | 168 |
2 | Tom��s Paiva | Portugal | 4.405.000 | 110 |
3 | Luke Marsh | Reino Unido | 4.380.000 | 110 |
4 | Gaby Livshitz | Israel | 3.925.000 | 98 |
5 | Dietrich Fast | Alemanha | 3.650.000 | 91 |
6 | Gab Yong Kim | Coreia do Sul | 3.050.000 | 76 |
7 | Ricardo Rocha | Brasil | 2.830.000 | 71 |
8 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | 2.780.000 | 70 |
9 | Dominik Panka | Pol?nia | 1.070.000 | 27 |
10 | Laurent Michot | Fran?a | 830.000 | 21 |
11 | Vlastimil Pustina | Rep��blica Tcheca | 460.000 | 12 |
12 | Erdal Gulseven | Turquia | 400.000 | 10 |
Seat Draw para o Dia 5
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gaby Livshitz | Israel | 3.925.000 | 98 |
1 | 2 | Norbert Szecsi | Hungria | 6.715.000 | 168 |
1 | 3 | Vlastimil Pustina | Rep��blica Tcheca | 460.000 | 12 |
1 | 4 | Erdal Gulseven | Turquia | 400.000 | 10 |
1 | 5 | Dietrich Fast | Alemanha | 3.650.000 | 91 |
1 | 7 | Dominik Panka | Pol?nia | 1.070.000 | 27 |
2 | 1 | Ricardo Rocha | Brasil | 2.830.000 | 71 |
2 | 2 | Laurent Michot | Fran?a | 830.000 | 21 |
2 | 4 | Luke Marsh | Reino Unido | 4.380.000 | 110 |
2 | 5 | Gab Yong Kim | Coreia do Sul | 3.050.000 | 76 |
2 | 6 | Tom��s Paiva | Portugal | 4.405.000 | 110 |
2 | 8 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | 2.780.000 | 70 |
Pr��mios ainda em disputa
Posi??o | Pr��mio |
---|---|
1 | � 1.005.600 |
2 | � 598.880 |
3 | � 421.450 |
4 | � 316.780 |
5 | � 241.230 |
6 | � 177.420 |
7 | � 134.610 |
8 | � 96.100 |
9 | � 74.770 |
10-11 | � 62.070 |
12 | � 55.690 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!