Alisson Piekazewicz para em heads-up contra Adrian Mateos e leva prata no US$ 5.200 Titans do SCOOP
Alisson Piekazewicz foi um dos grandes destaques do pa��s na reta de segunda-feira do Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2024. Pilotando a conta "heyalisson" no PokerStars, o craque deu show no SCOOP 04-H: US$ 5.200 Titans PKO e foi parado apenas no heads-up contra o fen?meno espanhol Adrian Mateos.
O evento contou com 106 entradas, mas apenas 13 jogadores dos 88 inscritos garantiram um lugar no dia final para brigar pelo t��tulo e a maio fatia de um prize pool de US$ 600.000.
Alisson fez bonito e alcan?ou o heads-up, onde chegou a ter grande vantagem contra Adrian Mateos, mas o espanhol dono da conta "Amadi_017" conseguiu a virada para conquistar seu sexto t��tulo SCOOP da carreira.
O brasileiro levou uma forra de US$ 95.403 com o vice-campeonato, enquanto Adrian Mateos engordou o bankroll com um pr��mio total de US$ 144.622.
Resultados da mesa final do SCOOP 04-H: US$ 5.200 Titans
Posi??o | Jogador | Pa��s | Bounty | Pr��mio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian "Amadi_017" Mateos | Espanha | $76,367 | $68,255 | $144,622 |
2 | Alisson "heyalisson" Piekazewicz | Brasil | $27,148 | $68,255 | $95,403 |
3 | Ignacio "Nacho124441" Moron | Espanha | $23,047 | $45,575 | $68,622 |
4 | "uwintakeit" | Canad�� | $8,125 | $35,018 | $43,143 |
5 | Simon "C Darwin2" Mattsson | Su��cia | $14,844 | $26,907 | $41,751 |
6 | Aleksejs "APonakov" Ponakovs | Let?nia | $5,625 | $20,674 | $26,299 |
7 | Thomas "WushuTM" Muehloecker | ��ustria | $1,250 | $15,885 | $17,135 |
8 | Dimitar "KuuL" Danchev | Bulg��ria | $7,344 | $12,206 | $19,550 |
9 | "roo_400" | Canad�� | $3,750 | $10,285 | $14,035 |
Quem tamb��m forrou pesado com um vice-campeonato no SCOOP foi Vin��cius Steves. O brasileiro que joga no PokerStars com o nick "jason13-2008" enfrentou um field de 987 entradas no SCOOP 04-M: US$ 1.050 [PKO Sunday High Roller] e terminou no segundo lugar do p��dio para embolsar uma bela forra de US$ 85.113.
J�� Fillipe ��verton (Fillipinho), Gustavo Rego (GuGuGFBPA), Paulo Moraes (Paulohpmoraes), Caio Kopke (fiorikopke69), Thiago Silva (tas2pi) e Angelo Barrichello (AnoeloBR) foram os jogadores que colocaram a bandeira do Brasil no lugar mais alto do p��dio, garantindo mais seis t��tulo do SCOOP para o pa��s.
Gustavo Rego levou a maior forra entre os campe?es ao vencer o SCOOP 03-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up]. O brasileiro superou um field de 2.528 entradas e foi recompensado com um pr��mio de US$ 74.033.
Evento | Entradas | Prize Pool | Campe?o | Pr��mio |
---|---|---|---|---|
SCOOP 03-L: $22 NLHE [Sunday Warm-Up] | 10.492 | $209.850 | Fillipinho | $27.936 |
SCOOP 03-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up] | 2.528 | $505.600 | GuGuGFBPA | $74.033 |
SCOOP 06-M: $109 NLHE [6-Max] | 3,099 | $309.900 | Paulohpmoraes | $44.645 |
SCOOP 11-L: $3.30 NLHE [Mini Fenomeno] | 7.416 | $21.803 | tas2pi | $3.096 |
SCOOP 11-M: $33 NLHE [Fenomeno] | 4.959 | $148.770 | fiorikopke69 | $21.174 |
SCOOP 12-L: $33 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Daily Cooldown] | 4.330 | $129.900 | AnoeloBR | $13.795 |
Foto: Rafael Terra / Stackeventos