GPI: Sammartino e Petrangelo Lideram, Grafton Junta-se aos Rankings
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo pode ver como estavam os rankings a 9 de Agosto.
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Dario Sammartino | 2928.47 | - |
2 | Nick Petrangelo | 2881.97 | - |
3 | Dan Smith | 2841.98 | - |
4 | Bryn Kenney | 2840.97 | - |
5 | Koray Aldemir | 2833.85 | - |
6 | Sergio Aido | 2809.01 | - |
7 | David Peters | 2684.63 | - |
8 | Ari Engel | 2652.80 | - |
9 | Charlie Carrel | 2618.77 | - |
10 | Justin Bonomo | 2616.70 | - |
Esta tabela permanece igual desde a semana passada. Todos os 10 jogadores permanecem nas mesmas posi??es o que significa que Dario Sammartino continua na lideran?a �� frente de Nick Petrangelo. J�� �� a quarta semana consecutiva para Sammartino na frente.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3480.87 | - |
2 | David Peters | 3294.37 | - |
3 | Justin Bonomo | 3230.84 | +4 |
4 | Ari Engel | 3182.73 | -1 |
5 | Adrian Mateos | 3177.14 | -1 |
6 | Bryn Kenney | 3152.95 | -1 |
7 | Dan Smith | 3140.81 | +15 |
8 | Sergio Aido | 3068.87 | -2 |
9 | Ankush Mandavia | 3034.10 | -1 |
10 | Steve O'Dwyer | 3032.63 | -1 |
Nesta tabela, Petrangelo continua na frente pela 19 semana consecutiva, com o jogador que foi destronado a continuar na segunda posi??o, David Peters.
Justin Bonomo subiu da s��tima para a terceira posi??o. Bonomo j�� segue nesta tabela desde fevereiro, onde o melhor lugar foi a segunda posi??o em junho.
Enquanto isso o ex-primeiro classificado do ranking, Dan Smith volta ao top 10 ao saltar da 22a para a s��tima posi??o da lista.As vit��rias mais recentes de Smith vieram do ARIA Resort & Casino onde conquistou um $25,000 High Roller e foi segundo noutro.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
219 | Sam Grafton | 1944.67 |
285 | Kevin MacPhee | 1848.94 |
290 | Isaac Haxton | 1845.65 |
Apenas tr��s jogadores subiram ao Top 300 esta semana.
Sam Grafton foi o que saltou para a melhor posi??o ao passara da 377a posi??o para a 219a. Ele venceu o Main Event do PokerStars Festival em Bucareste onde arrecadou �117,707, que o ajudou a ganhar um lugar no Top 300 pela primeira vez na carreira.
Kevin MacPhee e Isaac Haxton s?o os outros dois nomes que saltaram para o Top 300 esta semana.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
219 | Sam Grafton | 1944.67 | +158 |
116 | Nipun Java | 2177.53 | +53 |
220 | Ben Yu | 1943.06 | +53 |
195 | Samuel Phillips | 1986.45 | +53 |
285 | Kevin MacPhee | 1848.94 | +52 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
249 | Chad Eveslage | 1898.65 | -66 |
277 | Michael Zhang | 1863.48 | -50 |
264 | Chris Hunichen | 1875.40 | -38 |
247 | Richard Dubini | 2100.80 | -34 |
300 | Ryan Leng | 1826.34 | -34 |
Ainda n?o tem conta no 888poker? Aproveite as fant��sticas promo??es do PokerNews e Baixe j�� seu software!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!